(ĐSPL) - Lãi suất tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng nào đang cao nhất tháng 4/2015? Dưới đây là bảng lãi suất cao nhất của các ngân hàng ở các kỳ hạn để độc giả tiện so sánh, đưa ra quyết định nên gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng nào.
Từ đầu tháng 4 đến nay, một số NH thương mại tiếp tục điều chỉnh lãi suất huy động đầu vào theo hướng giảm dần ở các kỳ hạn thêm 0,1\%-0,3\%/năm, thu hẹp khoảng cách giữa khối NH thương mại quốc doanh và NH cổ phần. Đáng nói gần đây, trên biểu lãi suất của một số NH thương mại xuất hiện mức lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 hoặc 13 tháng, cao hơn nhiều so với mặt bằng chung từ 7\%-7,5\%/năm.
Tên ngân hàng | Sản phẩm | Lãi suất(\%/năm) |
Ngân hàng VIB | Nhận lãi cuối kỳ | 7,2 (Kỳ hạn 13 tháng) |
Ngân hàng HDBank | Nhận lãi cuối kỳ | 6,9 (Kỳ hạn từ 24 tháng trở lên) |
Ngân hàng BIDV | Nhận lãi cuối kỳ | 6,5 (Kỳ hạn 13 tháng) |
Ngân hàng Đông Á Bank | Nhận lãi cuối kỳ | 7 (Kỳ hạn 36 tháng) |
Ngân hàng Vietcombank | Nhận lãi cuối kỳ | 6,2 (Kỳ hạn từ 24 tháng trở lên) |
Ngân hàng VPBank | Nhận lãi hàng quý | 7,7 (Kỳ hạn 36 tháng) |
Ngân hàng SHB | Nhận lãi hàng tháng | 6,85 (Kỳ hạn 13 tháng) |
Ngân hàng SeaBank | Nhận lãi cuối kỳ | 6,85 (Kỳ hạn 13 tháng) |
Ngân hàng TechcomBank | Nhận lãi cuối kỳ | 6,25 (Kỳ hạn 19 tháng) |
Ngân hàng ACB | Nhận lãi cuối kỳ | 6,5 (Kỳ hạn 36 tháng) |
Ngân hàng EximBank | Nhận lãi cuối kỳ | 7,5 (Kỳ hạn 13 tháng) |
Ngân hàng HSBC | Nhận lãi cuối kỳ | 3,75 (Kỳ hạn 12 tháng) |
Ngân hàng MaritimeBank | Nhận lãi cuối kỳ | 6,65 (Kỳ hạn 13 tháng |
Ngân hàng MB Bank | Nhận lãi cuối kỳ | 6,2 (Kỳ hạn từ 36 tháng trở lên) |
Ngân hàng VietinBank | Nhận lãi cuối kỳ | 5,4 (Kỳ hạn 9-12 tháng) |
Ngân hàng SCB | Nhận lãi cuối kỳ | 7,05 (Kỳ hạn 24-36 tháng) |
Ngân hàng Agribank | Nhận lãi cuối kỳ | 5,3 (Kỳ hạn 4-6 tháng) |
Ngân hàng OceanBank | Nhận lãi cuối kỳ | 7,7 (Kỳ hạn từ 18-36 tháng) |
Ngân hàng Bắc Á Bank | Nhận lãi cuối kỳ | 7,4 (Kỳ hạn từ 18-36 tháng) |
Ngân hàng GP Bank | Nhận lãi cuối kỳ | 7,5 (Kỳ hạn 13-13 tháng) |
Video: Sốc với đề xuất hạ lãi suất tiền gửi xuống còn 1\%/năm.
Ghi chú:
Đối với kỳ hạn 13 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ của ngân hàng VIB: Áp dụng cho khoản tiền gửi tiết kiệm với mức gửi từ 50 tỷ đồng trở lên. Trường hợp khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn rút trước hạn sẽ hưởng lãi suất không kỳ hạn tương ứng với loại tiền gửi của khách hàng.
Đối với kỳ hạn 13 tháng, lãi cuối kỳ của ngân hàng EximBank: Đối với tài khoản tiền gửi, tiết kiệm mở mới với mức gửi từ 500 tỷ đồng trở lên: 7,5\%/năm. Đối với các trường hợp tái tục tài khoản tiền gửi, tiết kiệm 13 tháng, lãi cuối kỳ; Nếu số dư tái tục ≥ 500 tỷ đồng, áp dụng theo lãi suất 7,5\%/năm. Nếu số dư tái tục < 500 tỷ đồng: áp dụng theo mức lãi suất cuối kỳ của kỳ hạn 12 tháng là 5,8\%/năm.
Ngọc Anh