(ĐSPL) - Lãi suất tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng nào đang cao nhất tháng 5/2015? Dưới đây là bảng lãi suất cao nhất của các ngân hàng ở các kỳ hạn để độc giả tiện so sánh, đưa ra quyết định nên gửi tiền tiết kiệm ở ngân hàng nào.
Từ đầu tháng 5/2015 đến nay, một số ngân hàng thương mại áp dụng biểu lãi suất huy động mới. So với đầu năm, lãi suất huy động VND đã giảm thêm từ 0,1 - 0,5\%/năm ở hầu hết các kỳ hạn.
Lãi suất huy động VND theo đó hiện phổ biến từ 4 - 5,8\%/năm ở các kỳ hạn ngắn từ 1 - 12 tháng; từ 6,5 - 6,8\%/năm các kỳ hạn từ 15 - 36 tháng. Tuy nhiên, riêng kỳ hạn 13 tháng vẫn áp ngất ngưởng từ 7,4 - 7,5\%/năm với điều kiện khách hàng gửi từ 100 tỷ đồng trở lên - một điều kiện rất khó mở rộng đối với đại bộ phận người gửi tiền muốn gửi kỳ hạn này.
Đây phải chăng là “động tác kỹ thuật” để NH neo lãi suất cho vay ở mức cao mà không bị dòm ngó, bởi hầu hết hợp đồng tín dụng cho vay trung dài hạn, mức lãi suất điều chỉnh 3-6 tháng/lần theo thị trường được tính bằng công thức: Lãi suất huy động kỳ hạn 12 hoặc13 tháng + biên độ 2,5\%-4\%. Nếu lãi suất huy động kỳ hạn 12-13 tháng càng neo cao, NH càng có lý do để chần chừ hạ lãi suất.
STT | Tên ngân hàng | Sản phẩm | Mức lãi suất (\%/năm) |
1 | Ngân hàng VIB | Nhận lãi cuối kỳ | 5,7\% (kỳ hạn 12 tháng) 7,7\% (kỳ hạn 13 tháng, gửi trên 50 tỷ)) |
2 | Ngân hàng HDBank | Nhận lãi cuối kỳ | 6,9\%(Kỳ hạn 13,24,36 tháng) |
3 | Ngân hàng BIDV | Nhận lãi cuối kỳ | 6,5\% (Kỳ hạn 12 tháng) |
4 | Ngân hàng Đông Á Bank | Nhận lãi cuối kỳ | 7,0\% (Kỳ hạn 36 tháng) |
5 | Ngân hàng VietcomBank | Nhận lãi cuối kỳ | 6,2\% (Kỳ hạn 24-60 tháng) |
6 | Ngân hàng VPBank | Nhận lãi cuối kỳ | 7,1\% (Kỳ hạn 36 tháng) |
7 | Ngân hàng SHB | Nhận lãi hàng tháng | 6,85\% (Kỳ hạn 13 tháng) |
8 | Ngân hàng Seabank | Nhận lãi cuối kỳ | 6,85\% (Kỳ hạn 36 tháng) |
9 | Ngân hàng Techcombank | Nhận lãi cuối kỳ | 6,85\% (Kỳ hạn 36 tháng) |
10 | Ngân hàng ACB | Nhận lãi cuối kỳ | 6,5\% (Kỳ hạn 36 tháng) 7\% (Kỳ hạn 13 tháng, gửi trên 100 tỷ) |
11 | Ngân hàng Eximabank | Nhận lãi cuối kỳ | 6,8\% (Kỳ hạn 36 tháng) 7,5\% (Kỳ hạn 13 tháng, gửi trên 500 tỷ) |
12 | Ngân hàng HSBC | Nhận lãi cuối kỳ | 3,75\% (Kỳ hạn 12 tháng, gửi từ 500 triệu-10 tỷ) 3,5\% (Kỳ hạn 12 tháng, gửi dưới 500 triệu) |
13 | Ngân hàng MaritimeBank | Nhận lãi cuối kỳ | 6,6\% (Kỳ hạn 13 tháng, gửi dưới 50 triệu) 6,65\% (Kỳ hạn 13 tháng, gửi từ 50 triệu-1 tỷ) 6,7\% (Kỳ hạn 13 tháng, gửi trên 1 tỷ) |
14 | Ngân hàng MB Bank | Nhận lãi cuối kỳ | 6,2\% (Kỳ hạn 36-60 tháng) 7,0\% (Kỳ hạn 12-24 tháng, gửi trên 200 tỷ) |
15 | Ngân hàng VietinBank | Nhận lãi cuối kỳ | 5,4\% (Kỳ hạn 9-12 tháng) |
16 | Ngân hàng SCB | Nhận lãi cuối kỳ | 6,95\% (Kỳ hạn 24-36 tháng) |
17 | Ngân hàng AgriBank | Nhận lãi cuối kỳ | 5,3\% (Kỳ hạn 4-6 tháng) |
18 | Ngân hàng GP Bank | Nhận lãi cuối kỳ | 7,3\% (Kỳ hạn 12-13 tháng) |
19 | Ngân hàng OCeanBank | Nhận lãi cuối kỳ | 7,7\% (Kỳ hạn 18-36 tháng) |
Ghi chú:
Đối với kỳ hạn 13 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ của ngân hàng VIB: Áp dụng cho khoản tiền gửi tiết kiệm với mức gửi từ 50 tỷ đồng trở lên. Trường hợp khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn rút trước hạn sẽ hưởng lãi suất không kỳ hạn tương ứng với loại tiền gửi của khách hàng.
Đối với kỳ hạn 13 tháng, lãi cuối kỳ của ngân hàng EximBank: Đối với tài khoản tiền gửi, tiết kiệm mở mới với mức gửi từ 500 tỷ đồng trở lên: 7,5\%/năm. Đối với các trường hợp tái tục tài khoản tiền gửi, tiết kiệm 13 tháng, lãi cuối kỳ; Nếu số dư tái tục ≥ 500 tỷ đồng, áp dụng theo lãi suất 7,5\%/năm. Nếu số dư tái tục < 500 tỷ đồng: áp dụng theo mức lãi suất cuối kỳ của kỳ hạn 12 tháng là 5,8\%/năm.
Ngọc Anh