(ĐSPL) - Hôm nay 24/8, Học viện Ngân hàng vừa công bố điểm trúng tuyển vào 11 ngành đào tạo hệ đại học và 4 ngành hệ đào tạo hệ cao đẳng.
Theo đó, điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng năm 2015 của Học viện như sau:
STT | Tên Ngành | Mã ngành | Tồ hợp môn | Điểm trúng tuyển ngành |
1 | Tài chính ngân hàng | D340201 | A00, A01 | 22.5 |
2 | Tài chính ngân hàng | D340201 | D01, D07 | 22.25 |
3 | Kế toán | D340301 | A00, A01 | 22.75 |
4 | Kế toán | D340301 | D01, D07 | 22.25 |
5 | Kinh doanh quốc tế | D340120 | A00, A01, D01, D07 | 22.25 |
6 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A00, A01 | 22.25 |
7 | Quản trị kinh doanh | D340101 | D01, D07 | 21.75 |
8 | Hệ thống thông tin quản lý | D340405 | A00, A01 | 22 |
9 | Hệ thống thông tin quản lý | D340405 | D01, D07 | 21.5 |
10 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D01 | 22 |
11 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | A0l, D01, D07 | 22 |
12 | Tài chính ngân hàng | C340201 | A00. A01, D01 | 12 |
13 | Tài chính ngân hàng | C340201 | D07 | 12 |
14 | Kế toán | C340501 | A00, A01, D01 | 12 |
15 | Kế toán | C340501 | D07 | 12 |
Hội đồng tuyển sinh của Học viện cũng cho biết, điểm trúng tuyển ở trên dành cho học sinh phổ thông, khu vực 3. Chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1 điểm và giữa hai khu vực là 0,5 điểm.
Theo mức điểm đã công bố, điểm chuẩn của trường dao động trong khoảng từ 21,5 đến 22,75 điểm. Đối với hệ cao đẳng mức điểm trúng tuyển bằng với ngưỡng đảm bảo chất lượng mà Bộ GD&ĐT quy định.
HẠNH VŨ(Tổng hợp)
[mecloud]KH7J4HJJd9[/mecloud]