(ĐSPL) - Điểm chuẩn tuyển sinh và điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung của Đại học Nông nghiệp Hà Nội đã được công bố.
Điểm chuẩn đại học 2014 Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Bậc Đại học
Đối tượng | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2 NT | Khu vực 1 | ||||
Khối A, D1 | Khối B, C | Khối A, D1 | Khối B, C | Khối A, D1 | Khối B, C | Khối A, D1 | Khối B, C | |
HSPT | 14,0 | 15,0 | 13,5 | 14,5 | 13,0 | 14,0 | 12,5 | 13,5 |
Nhóm UT2 | 13,0 | 14,0 | 12,5 | 13,5 | 12,0 | 13,0 | 11,5 | 12,5 |
Nhóm UT1 | 12,0 | 13,0 | 11,5 | 12,5 | 11,0 | 12,0 | 10,5 | 11,5 |
Riêng 6 ngành dưới đây điểm trúng tuyển theo ngành học:
Đối tượng | Khu vực | Ngành | Khối A | Khối B |
Học sinh phổ thông | 3 | Quản lý đất đai | 15,5 | 16,5 |
Công nghệ Rau hoa quả và cảnh quan | 16,0 | 17,0 | ||
Khoa học Môi trường | 16,0 | 17,5 | ||
Thú y | 16,5 | 17,5 | ||
Công nghệ sinh học | 19,0 | 20,0 | ||
Công nghệ thực phẩm | 20,5 | 20,5 |
Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.
Thí sinh (TS) đăng ký dự thi vào 1 trong 6 ngành trên, đạt điểm trúng tuyển vào Học viện nhưng không đủ điểm trúng tuyển vào ngành đã đăng ký sẽ được chuyển sang một số ngành khác cùng khối thi và có điểm trúng tuyển thấp hơn, cụ thể:
TS thi khối A được chuyển vào các ngành: Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật điện, điện tử; Công thôn; Công nghệ thông tin.
TS thi khối A hoặc D1được chuyển vào các ngành: Kinh tế; Kinh tế nông nghiệp; Quản trị kinh doanh; Kinh doanh nông nghiệp; Kế toán.
TS thi khối A hoặc B được chuyển vào các ngành: Khoa học cây trồng; Bảo vệ thực vật; Nông nghiệp; Chăn nuôi; Nuôi trồng thuỷ sản; Khoa học đất; Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp; Công nghệ sau thu hoạch; Phát triển nông thôn.
TS trúng tuyển vào Học viện nhưng thuộc diện phải chuyển ngành nêu trên vẫn có Giấy báo nhập học, số TS này sẽ làm đơn chuyển vào ngành học mới (mẫu đơn nhận tại nơi đón tiếp cùng ngày nhập học) và làm thủ tục nhập học trong ngày quy định đã ghi trong Giấy báo nhập học của cá nhân.
Bậc Cao đẳng
Đối tượng | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2NT | Khu vực 1 | ||||
K.A (đ) | K.B (đ) | K.A (đ) | K.B (đ) | K.A (đ) | K.B (đ) | K.A (đ) | K.B (đ) | |
Học sinh phổ thông | 10,0 | 11,0 | 9,5 | 10,5 | 9,0 | 10,0 | 8,5 | 9,5 |
Nhóm ưu tiên 2 | 9,0 | 10,0 | 8,5 | 9,5 | 8,0 | 9,0 | 7,5 | 8,5 |
Nhóm ưu tiên 1 | 8,0 | 9,0 | 7,5 | 8,5 | 7,0 | 8,0 | 6,5 | 7,5 |
Điểm xét tuyển nguyện vọng 2, đối với HSPT, khu vực 3
Bậc đại học
Ngành tuyển | Mã ngành | Số lượng | Khối thi | Điểm xét tuyển |
Bảo vệ thực vật | D620112 | 10 | A, B | A: 14,0 ; B: 15,0 |
Chăn nuôi | D620105 | 10 | A, B | A: 14,0 ; B: 15,0 |
Công nghệ Rau hoa quả và cảnh quan | D620113 | 10 | A, B | A: 16,0; B: 17,0 |
Công nghệ sau thu hoạch | D420201 | 10 | A, B | A: 14,0 ; B: 15,0 |
Công nghệ sinh học | D420201 | 10 | A, B | A: 19,0 ; B: 20,0 |
Công nghệ thông tin | D480201 | 100 | A | A: 14,0 |
Công nghệ thực phẩm | D540101 | 10 | A, B | A, B: 20,5 |
Công thôn | D510210 | 100 | A | A: 14,0 |
Kế toán | D340301 | 100 | A, D1 | A, D1: 14,0 |
Khoa học cây trồng | D610110 | 10 | A, B | A: 14,0 ; B: 15,0 |
Khoa học đất | D440306 | 10 | A, B | A: 14,0 ; B: 15,0 |
Khoa học Môi trường | D440301 | 10 | A, B | A: 16,0; B: 17,5 |
Kinh doanh nông nghiệp | D620114 | 100 | A, D1 | A, D1: 14,0 |
Kinh tế | D310101 | 100 | A, D1 | A, D1: 14,0 |
Kinh tế nông nghiệp | D620115 | 100 | A, D1 | A, D1: 14,0 |
Kỹ thuật cơ khí | D520103 | 100 | A | A: 14,0 |
Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | 100 | A | A: 14,0 |
Nông nghiệp | D610101 | 10 | A, B | A: 14,0 ; B: 15,0 |
Nuôi trồng thuỷ sản | D620301 | 10 | A, B | A: 14,0 ; B: 15,0 |
Phát triển nông thôn | D620116 | 10 | A, B | A: 14,0 ; B: 15,0 |
Quản lý đất đai | D850103 | 10 | A, B | A:15,5; B: 16,5 |
Quản trị kinh doanh | D340101 | 100 | A, D1 | A, D1: 14,0 |
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | D140215 | 10 | A, B | A: 14,0 ; B: 15,0 |
Thú y | D640101 | 10 | A, B | A: 16,5; B:17,5 |
Xã hội học | D310301 | 100 | A, C, D1 | A, D1: 14,0; C: 15,0 |
Bậc Cao đẳng
STT | Ngành tuyển | Mã ngành | Số lượng | Khối thi ĐH | Điểm xét tuyển | Đối tượng xét tuyển |
1 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | C510406 | 150 | A, B | A: 10,0 B: 11,0 | Thí sinh dự thi tuyển sinh đại học năm 2014 ở các trường đại học, học viện trong cả nước. |
2 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | 150 | A | ||
3 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | C510201 | 150 | A | ||
4 | Dịch vụ thú y | C640201 | 150 | A, B | ||
5 | Khoa học cây trồng | C620110 | 150 | A, B | ||
6 | Quản lý đất đai | C850103 | 150 | A, B |
Mức chênh lệch điểm xét tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,5 điểm.
Hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 2 (bao gồm: Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2014; phong bì thư đã dán đủ tem và ghi người nhận, địa chỉ người nhận kết quả xét tuyển) và lệ phí xét tuyển (20.000 đ /hồ sơ) gửi về Ban Quản lý đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội) trước ngày 10/9/2014.