(ĐSPL) - Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Thương mại vừa có quyết định phê duyệt điểm chuẩn đợt xét tuyển nguyện vọng1 kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2015.
Theo đó, điểm trúng tuyển NV1 vào hệ đại học chính quy năm 2015 như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành/Chuyên ngành | Khối thi | Điểm trúng tuyển |
1 | D310101 | Kinh tế | A00 | 22.25 |
A01 | 21.75 | |||
2 | D340101 | Quản trị kinh doanh (QTDN Thương mại) | A00 | 21.75 |
D01 | 21.5 | |||
3 | D340101 | Quản trị kinh doanh (QTKD Tổng hợp) | A00 | 22 |
D01 | 21.75 | |||
4 | D340101 | Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại) | A00 | 21 |
D03 | 19.5 | |||
5 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 21 |
6 | D340107 | Quản trị khách sạn | D01 | 21 |
7 | D340115 | Marketing (Marketing thương mại) | A00 | 22 |
D01 | 22 | |||
8 | D340115 | Marketing (Quản trị thương hiệu) | A00 | 21.25 |
D01 | 21.25 | |||
9 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | D01 | 21.75 |
10 | D340199 | Thương mại điện tử | A00 | 21.75 |
A01 | 21.5 | |||
11 | D340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00 | 21.75 |
D01 | 21.75 | |||
12 | D340301 | Kế toán | A00 | 22.75 |
A01 | 21.75 | |||
13 | D340404 | Quản trị nhân lực | A00 | 21.5 |
A01 | 21.25 | |||
14 | D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00 | 21.25 |
A01 | 20.75 | |||
15 | D380107 | Luật kinh tế | D01 | 21 |
16 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 30.08 |
Như đề án tuyển sinh đưa ra trước đó, năm nay Đại học Thương mại sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển. Thí sinh trúng tuyển là những thí sinh đạt mức điểm sàn theo quy định của Trường theo từng tổ hợp môn xét tuyển và theo từng ngành/chuyên ngành đào tạo.
Thí sinh đạt điểm sàn của Trường nhưng không trúng tuyển vào ngành/chuyên ngành đào tạo đã đăng ký, được đăng ký chuyển sang ngành/chuyên ngành đào tạo khác có cùng tổ hợp môn xét tuyển và còn chỉ tiêu tuyển sinh.
Trường Đại học Thương mại |
Bên cạnh đó, trường sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển dựa trên kết quả môn thi từ cao xuống thấp đến đủ chỉ tiêu như sau:
- Tiêu chí phụ 1
Ngành đào tạo/chuyên ngành | Tiêu chí phụ 1 |
Ngôn ngữ Anh | Điểm môn chính là môn Tiếng Anh |
Chuyên ngành Tiếng Pháp thương mại | Điểm môn Tiếng Pháp |
Các ngành còn lại | Điểm môn Toán |
- Tiêu chí phụ 2
Sau khi sử dụng tiêu chí phụ 1, nếu số thí sinh trúng tuyển vẫn còn cao hơn so với chỉ tiêu quá 5\%, Trường sử dụng tiêu chí phụ 2.
Ngành đào tạo | Tiêu chí phụ 2 |
1. Ngôn ngữ Anh | Điểm môn Toán |
2. Các ngành còn lại | Tiêu chí phụ 2 |
2.1 - Xét theo tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) | Điểm môn Vật lý |
2.2 - Xét theo tổ hợp A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) hoặc tổ hợp D01 (Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn) | Điểm môn Tiếng Anh |
2.3 - Xét theo tổ hợp D03 (Toán. Tiếng Pháp, Ngữ văn) | Điểm môn Toán |
Nhà trường sẽ gửi Giấy báo trúng tuyển và nhập học cho thí sinh trúng tuyển qua đường bưu điện; Đối với các thí sinh nộp hồ sơ qua Sở GD&ĐT khi nhập học phải có Phiếu xác nhận đã nộp hồ sơ do Sở GD&ĐT cấp kèm theo Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2015.
Thời gian nhập học bắt đầu từ 8h00 từ ngày 8/9 đến hết ngày 11/9 năm 2015.
HẠNH VŨ (Tổng hợp)
[mecloud]KH7J4HJJd9[/mecloud]