(ĐSPL) - Trường Đại học Nông lâm TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học, đại học liên thông và điểm chuẩn các ngành đào tạo quốc tế năm 2015.
Theo đó, điểm trúng tuyển của các hệ đào tạo như sau:
1. Điểm trúng tuyển bậc ĐH:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp | Mức điểm |
1 | D140215 | Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | A00 | 18.75 |
B00 | 18.75 | |||
2 | D220201 | Ngôn ngữ Anh (*) | D01 | 28.00 |
3 | D310101 | Kinh tế | A00 | 19.50 |
D01 | 19.50 | |||
4 | D310501 | Bản đồ học | A00 | 17.00 |
D01 | 17.00 | |||
5 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A00 | 20.25 |
D01 | 20.25 | |||
6 | D340301 | Kế toán | A00 | 20.75 |
D01 | 20.75 | |||
7 | D420201 | Công nghệ sinh học | A00 | 22.00 |
B00 | 22.00 | |||
8 | D440301 | Khoa học môi trường | A00 | 20.00 |
B00 | 20.00 | |||
9 | D480201 | Công nghệ thông tin | A00 | 20.00 |
A01 | 20.00 | |||
10 | D510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00 | 20.00 |
A01 | 20.00 | |||
11 | D510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00 | 21.00 |
A01 | 21.00 | |||
12 | D510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00 | 21.25 |
A01 | 21.25 | |||
13 | D510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00 | 19.50 |
A01 | 19.50 | |||
14 | D510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00 | 21.50 |
B00 | 21.50 | |||
15 | D520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00 | 20.25 |
A01 | 20.25 | |||
16 | D520320 | Kỹ thuật môi trường | A00 | 20.25 |
B00 | 20.25 | |||
17 | D540101 | Công nghệ thực phẩm | A00 | 21.50 |
B00 | 21.50 | |||
18 | D540101T | Công nghệ thực phẩm (CT tiên tiến) | A00 | 20.25 |
B00 | 20.25 | |||
19 | D540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00 | 20.75 |
B00 | 20.75 | |||
20 | D540301 | Công nghệ chế biến lâm sản | A00 | 17.75 |
B00 | 17.75 | |||
21 | D620105 | Chăn nuôi | A00 | 21.00 |
B00 | 21.00 | |||
22 | D620109 | Nông học | A00 | 21.50 |
B00 | 21.50 | |||
23 | D620112 | Bảo vệ thực vật | A00 | 21.50 |
B00 | 21.50 | |||
24 | D620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00 | 17.75 |
B00 | 17.75 | |||
25 | D620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00 | 18.50 |
D01 | 18.50 | |||
26 | D620116 | Phát triển nông thôn | A00 | 18.00 |
D01 | 18.00 | |||
27 | D620201 | Lâm nghiệp | A00 | 17.00 |
B00 | 17.00 | |||
28 | D620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00 | 19.50 |
B00 | 19.50 | |||
29 | D640101 | Thú y | A00 | 22.50 |
B00 | 22.50 | |||
30 | D640101T | Thú y (CT tiên tiến) | A00 | 21.50 |
B00 | 21.50 | |||
31 | D850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00 | 20.25 |
B00 | 20.25 | |||
32 | D850103 | Quản lý đất đai | A00 | 19.00 |
A01 | 19.00 |
2. Điểm trúng tuyển bậc ĐH liên thông
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp | Mức điểm |
1 | D340101L | Quản trị kinh doanh | A00 | 20.25 |
D01 | 20.25 | |||
2 | D340301L | Kế toán | A00 | 20.75 |
D01 | 20.75 | |||
3 | D420201L | Công nghệ sinh học | A00 | 22.00 |
B00 | 22.00 | |||
4 | D480201L | Công nghệ thông tin | A00 | 20.00 |
A01 | 20.00 | |||
5 | D510201L | Cơ khí công nghệ | A00 | 20.00 |
A01 | 20.00 | |||
6 | D520320L | Kỹ thuật môi trường | A00 | 20.25 |
B00 | 20.25 | |||
7 | D540101L | Công nghệ thực phẩm | A00 | 21.50 |
B00 | 21.50 | |||
8 | D620109L | Nông học | A00 | 21.50 |
B00 | 21.50 | |||
9 | D620301L | Nuôi trồng thủy sản | A00 | 19.50 |
B00 | 19.50 | |||
10 | D850103L | Quản lý đất đai | A00 | 19.00 |
A01 | 19.00 |
3. Điểm trúng tuyển tại phân hiệu Gia Lai
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp | Mức điểm |
1 | D340301G | Kế toán | A00 | 15.00 |
D01 | 15.00 | |||
2 | D540101G | Công nghệ thực phẩm | A00 | 15.00 |
B00 | 15.00 | |||
3 | D620109G | Nông học | A00 | 15.00 |
B00 | 15.00 | |||
4 | D620201G | Lâm nghiệp | A00 | 15.00 |
B00 | 15.00 | |||
5 | D640101G | Thú y | A00 | 18.00 |
B00 | 18.00 | |||
6 | D850101G | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00 | 15.00 |
B00 | 15.00 | |||
7 | D850103G | Quản lý đất đai | A00 | 15.00 |
A01 | 15.00 |
4. Điểm trúng tuyển tại phân hiệu Ninh Thuận
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp | Mức điểm |
1 | D340101N | Quản trị kinh doanh | A00 | 15.00 |
D01 | 15.00 | |||
2 | D540101N | Công nghệ thực phẩm | A00 | 15.00 |
B00 | 15.00 | |||
3 | D620109N | Nông học | A00 | 15.00 |
B00 | 15.00 | |||
4 | D620301N | Nuôi trồng thủy sản | A00 | 15.00 |
B00 | 15.00 | |||
5 | D640101N | Thú y | A00 | 15.00 |
B00 | 15.00 | |||
6 | D850101N | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00 | 15.00 |
B00 | 15.00 | |||
7 | D850103N | Quản lý đất đai | A00 | 15.00 |
A01 | 15.00 |
5. Điểm trúng tuyển các ngành đào tạo liên kết quốc tế
STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp | Mức điểm |
1 | D310106Q | Thương mại quốc tế | A00 | 17.00 |
A01 | 17.00 | |||
D01 | 17.00 | |||
2 | D340120Q | Kinh doanh quốc tế | A00 | 17.00 |
A01 | 17.00 | |||
D01 | 17.00 | |||
3 | D420201Q | Công nghệ sinh học | A00 | 17.00 |
A01 | 17.00 | |||
B00 | 17.00 | |||
4 | D440301Q | Khoa học và quản lý môi trường | A00 | 17.00 |
A01 | 17.00 | |||
B00 | 17.00 | |||
5 | D480201Q | Công nghệ thông tin | A00 | 17.00 |
A01 | 17.00 | |||
6 | D620114Q | Quản lý và kinh doanh nông nghiệp quốc tế | A00 | 17.00 |
A01 | 17.00 | |||
D01 | 17.00 |
Hội đồng tuyển sinh của trường cũng cho biết, điểm trúng tuyển ở trên dành cho học sinh phổ thông, khu vực 3. Chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1 điểm và giữa hai khu vực là 0,5 điểm. Ngành Ngôn ngữ Anh, môn Tiếng Anh nhân hệ số 2.
Bên cạnh đó, thí sinh trúng tuyển cần đáp ứng đầy đủ các quy định mà nhà trường đưa ra:
- Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2015, do các trường đại học chủ trì cụm thi;
- Hệ Đại học: Thí sinh có điểm thi lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn của nhóm ngành xét tuyển;
- Hệ Cao đẳng: Thí sinh có điểm thi lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn của nhóm ngành xét tuyển.
HẠNH VŨ (Tổng hợp)
[mecloud]eqMKLwkYMG[/mecloud]