(ĐSPL) - Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã họp xét và quyết định điểm trúng tuyển NVI đại học, cao đẳng hệ chính quy tuyển sinh năm 2015.
Điểm chuẩn Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp các ngành cụ thể như sau:
TT | Ngành đào tạo | Mã ngành Đại học | Mã ngành Cao dắng | Tổ hợp môn | Đại học chính quy | Cao đẳng chính quy |
1 | Công nghệ Sợi, Dệt | D540202 | C540202 | A00, A01 | > 15,0 | > 12,0 |
DOI | > 15,0 | > 12.0 | ||||
2 | Công nghệ May | D540204 | C540204 | A00, A01 | > 18,0 | > 12.0 |
D01 | > 18.0 | > 12,0 | ||||
3 | Công nghệ Thực phàm | D540101 | C540101 | A00, A01 | > 15,5 | > 12.0 |
DOI | > 15,5 | > 12.0 | ||||
B00 | > 15,5 | > 12,0 | ||||
4 | Công nghệ Thông tin | D480201 | C480201 | A00, A01 | > 16,0 | > 12,0 |
DOI | > 16,0 | > 12.0 | ||||
5 | Công nghệ kỹ thuật Đicu khiên và Tự động hóa | D510303 | C510303 | A00, A01 | > 15,5 | > 12.0 |
DOI | > 15,5 | > 12,0 | ||||
6 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện từ | D510301 | C510301 | A00, A01 | > 16,0 | > 12,0 |
DOI | > 16,0 | > 12.0 | ||||
7 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thông | D510302 | C510302 | A00, A01 | > 15,0 | > 12.0 |
DOI | > 15,0 | > 12,0 | ||||
8 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khi | D510201 | C510201 | A00, A01 | > 15,5 | > 12,0 |
DOI | > 15,5 | > 12.0 | ||||
9 | Kc toán | D340301 | C340301 | A00, A01 | > 16,0 | > 12.0 |
DOI | > 16,0 | > 12,0 | ||||
10 | Quan trị kinh doanh | D340101 | C340101 | A00, A01 | > 15,5 | > 12.0 |
DOI | > 15,5 | > 12.0 | ||||
11 | Tài chính Ngân hàng | D340201 | C340201 | A00, A01 | > 15,0 | > 12,0 |
DOI | > 15,0 | > 12,0 |
Điểm chuẩn trên dành cho thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, đối tượng là học sinh phổ thông, khu vực 3.
AN LÊ(tổng hợp)
Xem thêm video:
[mecloud]bsseMA4zCE[/mecloud]