(ĐSPL) - Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Hải Phòng thông báo điểm chuẩn đại học, cao đẳng chính quy năm 2015. Cụ thể như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
I. Các ngành đào tạo Đại học | |||
1 | DI 40201 | Giáo dục Mầm non | 18 |
2 | DI 40202 | Giáo dục Tiểu học | 18.75 |
"Ị Ó | DI 40205 | Giáo dục Chính trị | 15 |
4 | DI40209 | Sư phạm Toán học | 27.92 |
5 | DI 40211 | Sư phạm Vật lý | 22.67 |
6 | DI 40212 | Sư phạm Hoá học | 22.92 |
7 | DI40217 | Sư phạm Ngữ văn | 26.67 |
8 | DI 40219 | Sư phạm Địa lý | 15 |
9 | D140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 21.75 |
10 | D220113 | Việt Nam học (Văn hóa Du lịch, Quản trị Du lịch, Hướng dẫn Du lịch, Ọuản trị nhà hàng và kỹ thuật nấu ăn) | 15 |
11 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | 20.92 |
12 | D220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.67 |
13 | D220330 | Văn học | 21.33 |
14 | D310101 | Kinh tê (Kinh tê Vận tài và địch vụ, Kinh tê ngoại thương, Kinh tế Xây đựng, Kinh tế Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kinh tế Bảo hiếm, Ọuản lý Kinh tế ) | 15 |
15 | D340101 | Quản trị kinh doanh (Quàn trị Kinh doanh, Quản trị Tài chính Kê toán, Truyền thông và Marketỉng, Thương mại điện tử, Tổ chức và quàn lý sự kiện) | 15 |
16 | D340201 | Tài chính - Ngân hàng (Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng, Tài chính Bào hiểm, Thuế và Hải quan, Kinh doanh chứng khoán, Thẩm định giá) | 15 |
17 | D340301 | Ke toán (Ke toán doanh nghiệp, Ke toán kiểm toán) | 15.75 |
18 | D420101 | Sinh học (Đa dạng sinh học và phát triên bên vững, Sinh học biển) | 15 |
19 | D420201 | Công nghệ sinh học (CNSH xử lý môi trường, CN sản xuất vacxin, CNSH lên men, CNSH nông nghiệp) | 15 |
20 | D460101 | Toán học (Toán học, Toán - Tin ứng dụng) | 20 |
21 | D480102 | Truyền thông và mạng máy tính (Kỹ sư mạng) | 19.5 |
22 | D480104 | Hệ thống thông tin (Tin kinh tế) | 20 |
23 | D480201 | Công nghệ thông tin (Kỹ sư công nghệ thông tin) | 18.5 |
24 | D510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng (Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 19 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển |
25 | D510202 | Công nghệ chế tạo máy (Kỹ sư cơ khí chế tạo) | 18.67 |
26 | D510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Kỹ sư cơ khí cơ điện tử) | 19.83 |
27 | D510301 | Công nghệ kỹ thuật điện - Điện tử (Kỹ sư điện - điện tử) | 19.42 |
28 | D510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học (Kỹ sư công nghệ silicat, Kỹ sư công nghệ kỹ thuật môi trường) | 20 |
29 | D520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa (Kỹ sư điện tự động hóa) | 19.67 |
30 | D620105 | Chăn nuôi | 15 |
31 | D620110 | Khoa học cây trồng (Kỹ sư nông học) | 15 |
32 | D760101 | Công tác xã hội | 20 |
II. Các ngành đào tạo Cao đẳng | |||
1 | c140201 | Cao đẳng Giáo dục Mầm non | 16.25 |
2 | c140202 | Cao đẳng Giáo dục Tiểu học | 14.75 |
3 | C140212 | Cao đẳng Sư phạm Hóa học | 13.5 |
4 | C140217 | Cao đẳng Sư phạm Ngữ văn | 19 |
5 | C340101 | Cao đẳng Quản trị kinh doanh | 12 |
6 | C340301 | Cao đẳng Kế toán | 12 |
7 | C340406 | Cao đắng Quản trị văn phòng | 12 |
8 | C480201 | Cao đẳng Công nghệ thông tin | 13.5 |
9 | C510103 | Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 13.5 |
Theo Hội đồng tuyển sinh của trường, mức điểm trên áp dụng cho thí sinh thuộc khu vực 3; mức chênh lệch giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm; mức chênh lệch giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 điểm.
AN LÊ
Xem thêm video:
[mecloud]KH7J4HJJd9[/mecloud]