Mercedes-Benz là một trong những thương hiệu ô tô tải, xe buýt và xe con nổi tiếng hàng đầu thế giới. Tiền thân, thương hiệu này được thành lập bởi Karl Benz vào năm 1883. Sau đó, sự hợp tác giữa tập đoàn lớn Daimler AG với Benz đã khai sinh ra hãng xe danh tiếng Mercedes-Benz bây giờ.
Vào năm 1995, Mercedes-Benz Việt Nam đã ghi dấu ấn tại thị trường trong nước. Liên tục dẫn đầu trong thị trường xe sang suốt 22 năm qua cùng thị phần hơn 50%, thương hiệu này đã trở thành một trong các hãng xe chủ chốt trong nước.
Ưu điểm xe Mercedes-Benz là thiết kế hiện đại, sang trọng, đậm chất châu Âu, tích hợp nhiều công nghệ và có giá bán hợp lý nhờ lắp ráp trong nước.
Nhược điểm xe Mercedes-Benz là xe nhanh mất giá theo thời gian và không “lành” như xe Nhật.
Dưới đây là bảng giá xe ô tô Mercedes-Benz tháng 7/2023 (Mức giá chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng đại lý và khu vực bán xe).
Bảng giá xe Mercerdes-Benz | ||
Mercerdes | Giá xe (tỷ đồng) | Ưu đãi |
GLB | ||
Mercedes-Benz GLB 200 AMG | 2,089 | |
EQS | ||
EQS 450+ | 4,839 | |
EQS 580 4MATIC | 5,959 | |
AMG | ||
Mercedes-AMG A 35 4Matic | 2,429 | |
Mercedes-AMG GLB 35 4Matic | 2,849 | |
Mercedes-AMG GT 53 4Matic+ | 6,719 | |
Mercedes-AMG GT R | 11,590 | |
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé | 5,679 | |
A-CLASS | ||
A200 | bỏ | |
A250 | ||
A45 4MATIC | ||
C-CLASS | ||
C 200 Avantgarde | 1,709 | - |
C 200 Avantgarde Plus | 1,914 | |
C 300 AMG | 2,199 | |
C 300 AMG First Edition | 2,399 | |
E-CLASS | ||
E180 | 2,159 | - |
E200 Exclusive | 2,540 | |
E300 AMG | 3,209 | |
S-CLASS | ||
S450 4matic | 5,039 | - |
S450 4matic Luxury | 5,559 | |
Maybach S450 4MATIC | 8,199 | |
Maybach S560 4MATIC | 11,099 | |
Maybach S650 | 14,899 | |
SLC 200 | 2,599 | |
SLC 43 AMG | 3,619 | |
SL400 | 6,709 | |
GLS-CLASS | ||
GLS 450 4MATIC | 5,249 | |
Maybach GLS 600 4MATIC | 11,999 | |
Maybach GLS 480 4MATIC | 8,679 | |
CLA-CLASS | ||
CLA 200 | 1,529 | Ngừng bán |
CLA 250 4Matic | 1,949 | |
CLA 250 | 1,869 | |
CLA 45 4MATIC AMG | 2,329 | |
GLA-CLASS | ||
GLA 45 S 4MATIC + | 3,430 | |
GLC-CLASS | ||
GLC 200 4Matic | 2,299 | - |
GLC 300 4Matic | 2,799 | |
GLE-CLASS | ||
GLE 450 4Matic | 4,509 | |
GLE 450 4Matic Coupe | 4,849 | |
Vito Tourer 121 | 1,849 | |
G-CLASS | ||
G63 | 11,750 | |
V-CLASS | ||
V250 Luxury | 3,039 | |
V250 AMG | 3,669 |
Nguồn: oto.com.vn
Vân Anh (T/h)