KIA chính thức gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2007 với sự kiện ký kết hợp tác giữa Trường Hải Group và Tập đoàn KIA Motors (Hàn Quốc), cho ra đời công ty ô tô du lịch Trường Hải KIA (Thaco KIA). Đến nay đây là một trong 3 thương hiệu xe du lịch được ưa chuộng nhất trên dải đất hình chữ S với 60.729 xe bán ra trong năm 2022, chỉ sau Toyota và Hyundai.
Bảng giá xe KIA 2023 tại Việt Nam nhìn chung đều rất cạnh tranh so với các đối thủ, thậm chí còn "mềm" hơn hẳn nhờ lợi thế lắp ráp trong nước. Sản phẩm của KIA cũng rất được lòng người tiêu dùng Việt với loạt cái tên nổi tiếng như Morning, Seltos, Sorento, Cerato...
KIA Morning là mẫu xe hatcback 5 chỗ, cỡ nhỏ của KIA khá nổi tiếng tại Việt nam với kích thước nhỏ và giá thành rẻ. Là mẫu xe đầu tiên do KIA Trường Hải lắp ráp, ra mắt từ năm 2008, mẫu xe này nhanh chóng được người tiêu dùng Việt nam ưa chuộng.
KIA Seltos là dòng xe Crossover/SUV cỡ nhỏ (B-SUV), 5 chỗ ngồi, giá rẻ cạnh tranh với các đối thủ như Hyundai Kona, Honda HRV, Ford Ecosport, Toyota Corolla Cross... Hướng đến khách hàng trẻ tuổi đam mê công nghệ nên thiết kế nội, ngoại thất của Seltos vô cùng hiện đại và hấp dẫn. Ngoài ra giá xe Seltos cũng khá rẻ.
Dưới đây là bảng giá tham khảo chi tiết giá xe ô tô KIA tháng 7/2023:
Dòng xe/Phiên bản | Giá xe (triệu đồng) |
KIA Carens | |
Carens 1.5L MT Deluxe | 589 |
Carens 1.5L IVT | 629 |
Carens 1.5L Luxury | 659 |
Carens 1.4L Turbo Premium | 725 |
Carens 1.4L Turbo Signature | 769 |
Carens 1.5D Premium | 829 |
Carens 1.5D Signature | 859 |
KIA Sportage | |
2.0G Luxury | 859 |
2.0G Premium | 889 |
2.0G Signature X-Line | 949 |
2.0G Signature | 969 |
1.6T Signature AWD (X-Line) | 1.029 |
1.6T Signature AWD | 1.029 |
2.0D Signature X-Line | 1.029 |
2.0D Signature | 1.029 |
KIA Carnival | |
2.2D Luxury 8 ghế | 1.249 |
2.2D Premium 8 ghế | 1.329 |
2.2D Premium 7 ghế | 1.393 |
2.2D Signature 7 ghế | 1.481 |
3.5G Signature 7 ghế | 1.859 |
Royal (7 ghế) | 2.399 |
Royal (4 ghế) | 2.379 |
KIA K5 | |
KIA K5 2.0 Luxury | 859 |
KIA K5 2.0 Premium | 909 |
KIA K5 2.5 GT-Line | 999 |
KIA Sonet | |
1.5 Premium | 579 |
1.5 Luxury | 549 |
1.5 Deluxe | 519 |
KIA Seltos | |
Seltos 1.4L Turbo Luxury | 639 |
Seltos 1.6L AT Premium | 689 |
Seltos 1.4L Turbo Deluxe | 599 |
Seltos 1.4L Turbo Premium | 699 |
Seltos 1.6L AT Luxury | 629 |
Seltos 1.6L AT Deluxe | 599 |
Seltos 1.4L GT-Line | 719 |
KIA Morning | |
Morning AT | 359 |
Morning Luxury | 394 |
NEW KIA Morning | |
New KIA Morning MT | 369 |
New KIA Morning AT | 389 |
New KIA Morning Premium | 426 |
New KIA Morning X-Line | 439 |
New KIA Morning GT-Line | 439 |
KIA Soluto | |
Soluto MT | 386 |
Soluto MT Deluxe | 418 |
Soluto AT Deluxe | 446 |
Soluto AT Luxury | 482 |
NEW KIA K3 | |
KIA K3 1.6 MT | 579 |
KIA K3 1.6 Luxury | 619 |
KIA K3 1.6 Premium | 649 |
KIA K3 2.0 Premium | 675 |
KIA K3 1.6 Turbo GT | 759 |
KIA Quoris | |
Quoris | 2.708 |
KIA Rondo | |
Rondo GMT | 559 |
Rondo Deluxe MT | ngừng bán |
Rondo GAT Deluxe | 655 |
KIA Sorento All New | |
Sorento 1.6L Plug-in Hybrid Premium | 1,304 |
Sorento 1.6L Plug-in Hybrid Signature | 1,494 |
Sorento 1.6L Hybrid Premium | 1,304 |
Sorento 1.6L Hybrid Signature (nội thất đen) | 1,404 |
Sorento 1.6L Hybrid Signature (nội thất nâu) | 1,599 |
Sorento 2.2D Luxury | 1,069 |
Sorento 2.5G Premium | 1,129 |
Sorento 2.5G Signature AWD (7 chỗ Nội thất nâu) | 1,239 |
Sorento 2.5G Signature AWD (6 chỗ Nội thất đen) | 1,299 |
Sorento 2.2D Premium AWD | 1,249 |
Sorento 2.2D Signature AWD (7 chỗ) | 1,259 |
Vân Anh (T/h)