S?êu đạ? g?a phân theo khu vực trên thế g?ớ? | \% tổng g?á trị vốn tư nhân thế g?ớ? | Tổng g?á trị vốn tư nhân (tỉ đô la) | \% được đầu tư vào bất động sản | G?á trị bất động sản được đầu tư theo khu vực (tỉ USD) |
Châu Âu | 28\% | $7.675 | 31\% | $2.391 |
Châu Á | 24\% | $6.590 | 27\% | $1.800 |
Trung Đông | 3\% | $880 | 26\% | $231 |
Châu Đạ? Dương | 2\% | $485 | 16\% | $79 |
Châu Ph? | 1\% | $350 | 10\% | $37 |
Châu Mỹ Lat?n | 8\% | $2.110 | 7\% | $157 |
Bắc Mỹ | 35\% | $9.680 | 7\% | $633 |
Toàn thế g?ớ? | 100\% | $27.770 | 19\% | $5.328 |

BĐS Việt Nam khó có cửa giảm giá mạnh!
"Thực ra nhà phát triển thay đổi chất lượng, tiêu chuẩn của sản phẩm, cũng như cách thanh toán. Họ không giảm giá mà họ điều chỉnh giá. Tôi không nghĩ là sẽ có giảm giá mạnh nữa đâu", Marc Townsend - Tổng Giám đốc CBRE Việt Nam chia sẻ




