TT | Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn | ||
Khối A | Khối A1 | Khối A | Khối A1 | |||
1 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | D580205 | 1013 | 337 | 21.00 | 18.00 |
2 | Công nghệ thông tin | D480201 | 150 | 50 | 22.50 | 21.00 |
3 | Kỹ thuật cơ khí | D520103 | 428 | 142 | 21.00 | 18.25 |
4 | Kỹ thuật điện tử, truyền thông | D520207 | 94 | 31 | 21.75 | 20.25 |
5 | Kỹ thuật điện điện tử | D520201 | 94 | 31 | 22.00 | 20.00 |
6 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D520216 | 90 | 30 | 22.25 | 20.00 |
7 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 83 | 27 | 21.00 | 19.50 |
8 | Kinh tế | D310101 | 45 | 15 | 21.25 | 19.75 |
9 | Kinh tế xây dựng | D580301 | 90 | 30 | 22.00 | 20.75 |
10 | Kế toán | D340301 | 90 | 30 | 21.50 | 20.25 |
11 | Khai thác vận tải | D840101 | 90 | 30 | 20.50 | 17.75 |
12 | Kinh tế vận tải | D840104 | 90 | 30 | 21.00 | 19.75 |
13 | Kỹ thuật môi trường | D520320 | 38 | 12 | 20.50 | 18.00 |
14 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | D510104 | 38 | 12 | 20.75 | 17.75 |
15 | Kỹ thuật xây dựng | D580208 | 195 | 65 | 20.75 | 17.75 |
Lưu ý: Sau mỗi đợt xét tuyển, nếu không trúng tuyển, thí sinh được rút hồ sơ để đăng ký xét tuyển trong đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo. Thí sinh trúng tuyển vào trường, không được tham gia xét tuyển ở đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.