TT | Trường | Ngành học | Học phí năm học 2024-205 |
1 | Trường Đại học Y Hà Nội | Tâm lý học | 15 triệu đồng/năm. |
2 | Trường Đại học Y tế công cộng | Ngành cử nhân Công tác xã hội | 15 triệu đồng/năm. |
3 | Trường Đại học Văn hóa Hà Nội | Tất cả các ngành đào tạo | dự kiến 12 triệu đồng/năm - 15 triệu đồng/năm. |
4 | Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Ngành Văn hóa và Truyền thông xuyên quốc gia | 15 triệu đồng/năm học. |
5 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Ngành Quản lý phát triển đô thị và bất động sản; Môi trường, Sức khỏe và An toàn | 15 triệu đồng/năm học. |
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) | Toán học, Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật điện tử và tin học, Sinh dược học, Địa lí tự nhiên | 15 - 16,4 triệu đồng. | |
6 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn(Đại học Quốc gia Hà Nội) | Chính trị học, Hàn Quốc học, Hán Nôm, Lịch sử, Công tác xã hội, Ngôn ngữ học, Thông tin - Thư viện... | 15 triệu đồng/năm. |
7 | Trường Đại học Giao thông Vận tải | Tài chính - Ngân hàng, Toán ứng dụng, Kỹ thuật ô tô, Quản lý đô thị và công trình, Hệ thống giao thông thông minh | 10,1 - 10,6 triệu đồng/năm học. |
8 | Trường Đại học Thủ Đô | Công nghệ kỹ thuật môi trường, Toán ứng dụng, Công nghệ thông tin, Công tác xã hội, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. | 15 - 16,4 triệu đồng |
9 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Ngôn ngữ Anh, Xã hội học, Báo in, Báo truyền hình, Báo mạng điện tử, Thông tin đối ngoại... | 16 - 18 triệu đồng |
10 | Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) | Tất cả các ngành | 12,5 - 14,5 triệu đồng/năm học. |
11 | Trường Đại học Khoa học (Đại học Huế) | Ngành Báo chí, Truyền thông số, Quản lý nhà nước, Khoa học môi trường, Công tác xã hội, Xã hội học | 5 triệu đồng/năm học. |
12 | Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) | Quốc tế học, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Đông phương học, Ngôn ngữ Nhật | 14,1 - 15 triệu đồng/năm học. |
13 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM | Quản trị kinh doanh, Bất động sản, Quản lý tài nguyên và môi trường, quản lý đất đai, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 14,1 - 15 triệu đồng/năm học. |
14 | Trường Đại học Văn hóa TP.HCM | Tất cả các ngành đào tạo | 15 triệu đồng/năm học. |
15 | Trường Đại học Thủ đô | Công nghệ kỹ thuật môi trường, Toán ứng dụng, Công nghệ thông tin, Công tác xã hội, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 - 16,4 triệu đồng. |
Bất ngờ học phí trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, dự kiến tăng 4,6 triệu đồng
Năm học 2024 - 2025, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội áp dụng mức học phí trung bình 24,6 triệu đồng/năm học (tăng 4,6 triệu đồng/năm học so với năm học trước).