(ĐSPL) - Đại học Y dược Đà Nẵng và Đại học Y dược Cần Thơ đã công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 các ngành năm 2015.
Điểm chuẩn Đại học Y dược Đà Nẵng:
STT | Mã ngành | Ngành | Chỉ tiêu công bố | Tổng số TS đăng ký | Mửc điểm | SỐ TS đạt | Tiêu chí phụ |
CÁC NGÀNH BẬC ĐẠI HỌC |
|
|
|
|
| ||
1 | D720101 | Y đa khoa | 100 | 657 | 25.75 | 101 | Sinh>=9.25 |
2 | D720301 | Y tế công cộng | 60 | 382 | 21 | 62 | Siĩih>=6.25 |
3 | D720330 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 80 | 644 | 23.25 | 80 | Sinh>=7.00 |
4 | D720332 | Xét nghiệm y học | 200 | 1181 | 23 | 206 | Sinh>=7.50 |
5 | D720401 | Dược học | 300 | 1400 | 24.5 | 312 | Hóa>=8.00 |
6 | D720501 | Điều dưỡng đa khoa | 500 | 1453 | 21.25 | 504 | Sinh>=5.75 |
7 | D720504 | Điều dưỡng nha khoa | 80 | 511 | 21 | 82 | Sinh>=6.75 |
8 | D720505 | Điều dưỡng gây mê hồi sức | 80 | 521 | 21 | 84 | Sinh>=6.50 |
9 | D720503 | Phục hồi chức năng | 100 | 566 | 21.75 | 100 | Siĩih>=6.00 |
TỔNG CỘNG | 1500 |
|
| 1531 |
|
CÁC NGÀNH BẬC CAO ĐẲNG |
|
|
|
|
| ||
1 | C720330 | Kỹ thuật hình ảnh y học | 60 | 303 | 19 | 60 | Sinh>=5.00 |
2 | C720332 | Xét nghiệm y học | 80 | 602 | 20 | 80 | Sinh>=6.00 |
3 | C720501 | Điều dưỡng đa khoa | 100 | 772 | 20 | 102 | Sinh>=5.25 |
4 | C720504 | Điều dưỡng nha khoa | 50 | 301 | 19.25 | 53 | Sinh>=5.50 |
5 | C720505 | Điều dưỡng gây mê hôi sức | 50 | 294 | 19 | 51 | Siĩih>=4.50 |
6 | C720502 | Hô sinh | 100 | 415 | 18.75 | 101 | Sinh>=5.75 |
7 | C720503 | Phục hồi chức năng | 60 | 377 | 19 | 60 | Sinh>=5.50 |
8 | C900107 | Dược học | 100 | 1062 | 22 | 101 | Hóa>=7.50 |
| TỔNG CỘNG | 600 |
|
| 608 |
|
Điểm chuẩn Đại học Y dược Cần Thơ:
Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn vùng ĐBSCL | Điểm chuẩn Ngoài vùng ĐBSCL | ||
Tổng điểm | Hóa | Tổng điểm | Hóa | ||
D720101 | Y đa khoa | 25.75 | 8.75 | 26.00 | 8.75 |
D720103 | Y học dự phòng | 24.25 | 8.25 | 24.50 | 7.75 |
D720201 | Y học cổ truyền | 24.75 | 8.25 | 24.75 | 8.25 |
D720301 | Y tế công cộng | 22.25 | 7.25 | 22.25 | 7.50 |
D720332 | Xét nghiệm y học | 23.75 | 8.50 | 23.75 | 8.50 |
D720401 | Dược học | 25.5 | 7.75 | 25.75 | 8.50 |
D720501 | Điều dưỡng đa khoa | 22.75 | 8.00 | 23.00 | 7.50 |
D720601 | Răng hàm mặt | 25.75 | 7.75 | 26.00 | 8.50 |
AN LÊ
[mecloud]bsseMA4zCE[/mecloud]