(ĐSPL) - Trường đại học Lao động – Xã hội đã thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 hệ đại học chính quy năm 2015. Điểm chuẩn cụ thể các ngành như sau:
1. Điểm chuẩn tại cơ sở Hà Nội
STT | Tên Ngành | Mã Ngành | Tổ hợp môn thi
| Điểm trúng tuyển | ||
Tổng điểm | Điểm tối thiểu môn 1 - A00, A01: Toán. - D01: Anh văn - C00: Ngữ Văn | Điểm tối thiểu môn 2 - A00, A01: Lý. - D01: Ngữ Văn - C00: Lịch Sử | ||||
1 | Kế toán | D340301 | - Toán, Lý, Hóa (A00) - Toán, Lý, Anh (A01) - Toán, Văn, Anh (D01) | 18.25 | 3.75 | 6.25 |
2 | Công tác Xã hội | D760101 | - Văn, Sử, Địa (C00) | 18.75 | 5 | 6.25 |
- Toán, Lý, Hóa (A00) - Toán, Lý, Anh (A01) - Toán, Văn, Anh (D01)
| 17.75 | 7.25 | 7.25 | |||
3 | Quản trị nhân lực | D340404 | - Toán, Lý, Hóa (A00) - Toán, Lý, Anh (A01) - Toán, Văn, Anh
| 17.25 | 3.75 | 6.00 |
4 | Quản trị Kinh doanh | D340101 | - Toán, Lý, Hóa (A00) - Toán, Lý, Anh (A01) - Toán, Văn, Anh (D01)
| 17.25 | 6.50 | 7.25 |
5 | Bảo hiểm | D340202 | - Toán, Lý, Hóa (A00) - Toán, Lý, Anh (A01) - Toán, Văn, Anh (D01)
| 16.75 | 3.75 | 5.25 |
2. Điểm chuẩn tại cơ sở Sơn Tây
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn thi | Điểm trúng tuyển |
1 | Quản trị Nhân lực | D340404 | - Toán, Lý, Hóa (A00) - Toán, Lý, Anh (A01) - Toán, Văn, Anh (D01) | 15.00 |
2 | Kế toán | D340301 | - Toán, Lý, Hóa (A00) - Toán, Lý, Anh (A01) - Toán, Văn, Anh (D01) | 15.00 |
3 | Bảo hiểm | D340202 | - Toán, Lý, Hóa (A00) - Toán, Lý, Anh (A01) - Toán, Văn, Anh (D01) | 15.00 |
4 | Quản trị Kinh doanh | D340101 | - Toán, Lý, Hóa (A00) - Toán, Lý, Anh (A01) - Toán, Văn, Anh (D01) | 15.00 |
3. Điểm chuẩn tại cơ sở TPHCM
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn thi | Điểm trúng tuyển | ||
Tổng điểm | Điểm tối thiểu môn 1 - A00, A01: Toán. - D01: Anh văn - C00: Ngữ Văn | Điểm tối thiểu môn 2 - A00, A01: Lý. - D01: Ngữ Văn - C00: Lịch Sử | ||||
1 | Quản trị Nhân lực | D340404 | - Toán, Lý, Hóa (A00) - Toán, Lý, Anh (A01) - Toán, Văn, Anh (D01) | 16.25 | 3.75 | 7.00 |
2 | Công tác Xã hội | D760101 | - Văn, Sử, Địa (C00) | 17.00 | 5.75 | 4.50 |
- Toán, Lý, Hóa (A00) - Toán, Lý, Anh (A01) - Toán, Văn, Anh (D01) | 16.00 | 5.75 | 4.50 | |||
3 | Quản trị Kinh doanh | D340101 | - Toán, Lý, Hóa (A00) - Toán, Lý, Anh (A01) - Toán, Văn, Anh (D01) | 15.25 | 4.00 | 6.25 |
4 | Kế toán | D340301 | -Toán, Lý, Hóa (A00) -Toán, Lý, Anh (A01) -Toán, Văn, Anh (D01) | 15.00 | - | - |
5 | Bảo hiểm | D340202 | -Toán, Lý, Hóa (A00) -Toán, Lý, Anh (A01) -Toán, Văn, Anh (D01) | 15.00 | - | - |
Điểm chuẩn trúng tuyển trên tính cho đối tượng học sinh phổ thông, khu vực 3; Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm); Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm).
AN LÊ (tổng hợp)
Xem thêm video:
[mecloud]KH7J4HJJd9[/mecloud]