(ĐSPL) – Điểm chuẩn và điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung của Đại học Sư phạm Hà Nội 2 vừa được công bố.
Điểm chuẩn Đại học 2014 của Đại học Sư phạm Hà Nội 2
STT | Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm |
A | Các ngành sư phạm |
|
|
|
1 | Giáo dục Mầm non | D140201 | M | 17,5 |
2 | Giáo dục Tiểu học | D140202 | A | 19,5 |
A1 | 19,5 | |||
C | 20,5 | |||
D1 | 19,0 | |||
3 | Giáo dục Thể chất | D140206 | T | 20,5 |
4 | Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | 18,0 |
D1 | 17,0 | |||
5 | Sư phạm Hóa học | D140212 | A | 18,0 |
6 | Sư phạm Sinh học | D140213 | B | 17,0 |
7 | Giáo dục Quốc phòng - An Ninh | D140208 | A | 15,0 |
A1 | 15,0 | |||
B | 15,0 | |||
C | 15,0 | |||
D1 | 15,0 | |||
8 | Sư phạm Tiếng Anh | D140231 | D1 | 17,0 |
9 | Sư phạm Lịch sử | D140218 | C | 17,0 |
D1 | 16,0 | |||
10 | Sư phạm Tin học | D140210 | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |||
D1 | 17,0 | |||
11 | Sư phạm Toán học | D140209 | A | 20,0 |
A1 | 20,0 | |||
12 | Sư phạm Vật lý | D140211 | A | 18,0 |
A1 | 18,0 | |||
13 | Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp | D140214 | A | 18,0 |
A1 | 18,0 | |||
D1 | 18,0 | |||
14 | Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp | D140215 | B | 17,0 |
15 | Giáo dục Công dân | D140204 | C | 16,0 |
D1 | 15,0 | |||
B | Các ngành ngoài sư phạm |
|
|
|
1 | Toán học | D460101 | A | 20,0 |
A1 | 20,0 | |||
2 | Công nghệ Thông tin | D480201 | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |||
D1 | 17,0 | |||
3 | Văn học | D220330 | C | 18,0 |
D1 | 17,0 | |||
4 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 17,0 |
5 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | D1 | 16,0 |
D4 | 16,0 | |||
6 | Hóa học | D440112 | A | 18,0 |
7 | Sinh học | D420101 | B | 17,0 |
8 | Vật lý | D440102 | A | 18,0 |
A1 | 18,0 | |||
9 | Lịch sử | D220310 | C | 17,0 |
D1 | 16,0 | |||
10 | Khoa học Thư viện | D320202 | A | 17,0 |
A1 | 17,0 | |||
C | 17,0 | |||
D1 | 17,0 | |||
11 | Việt Nam học | D220113 | C | 18,0 |
D1 | 17,0 | |||
C | - Điểm sàn vào Trường: Khối A, A1, B, D1, D4: 17,0 điểm; Khối C: 18,0 điểm; Khối M: 17,5 điểm; Khối T: 20,5 điểm (Môn Năng khiếu hệ số 2). |
Ghi chú:
- Điểm trúng tuyển tính cho đối tượng học sinh phổ thông, khu vực 3;
- Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm);
- Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 (nửa điểm);
- Thí sinh đạt điểm sàn vào trường nhưng không đủ điểm vào ngành đã dự thi, Trường vẫn gửi giấy báo trúng tuyển. Sau khi nộp hồ sơ nhập học thí sinh được chuyển sang ngành khác cùng khối thi nếu còn chỉ tiêu (Thông tin chi tiết được ghi trên giấy báo trúng tuyển).
Điểm và chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung của Đại học Sư phạm Hà Nội 2
Các ngành đào tạo Đại học Sư phạm:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Khối thi | Điểm sàn | Chỉ tiêu NV2 |
1 | Sư phạm Ngữ văn | D140217 | C | 18,0 | 30 |
D1 | 17,0 | ||||
2 | Giáo dục Quốc phòng - An ninh | D140208 | A | 15,0 | 35 |
A1 | 15,0 | ||||
B | 15,0 | ||||
C | 15,0 | ||||
D1 | 15,0 | ||||
3 | Sư phạm Lịch sử | D140218 | C | 17,0 | 10 |
D1 | 16,0 | ||||
4 | Sư phạm Tin học | D140210 | A | 17,0 | 30 |
A1 | 17,0 | ||||
D1 | 17,0 | ||||
5 | Sư phạm Toán học | D140209 | A | 20,0 | 35 |
A1 | 20,0 | ||||
6 | Giáo dục Công dân | D140204 | C | 16,0 | 30 |
D1 | 15,0 |
Các ngành đào tạo đại học ngoài sư phạm:
STT | Tên ngành | Mã | Khối | Điểm sàn | Chỉ tiêu NV2 |
1 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 17,0 | 30 |
2 | Công nghệ Thông tin | D480201 | A | 17,0 | 30 |
A1 | 17,0 | ||||
D1 | 17,0 | ||||
3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | D1 | 16,0 | 30 |
D4 | 16,0 |
Ghi chú:
1. Đối tượng xét tuyển
- Thí sinh đã dự thi tuyển sinh đại học năm 2014 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (không có môn nào bị điểm 0, điểm môn ngoại ngữ không nhân hệ số 2). Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển NV2 tính cho đối tượng học sinh phổ thông, khu vực 3.
- Các ngành sư phạm không tuyển những thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.
- Đối với ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh chỉ tuyển thí sinh thể hình cân đối: nam cao tối thiểu 1,65m nặng 45 kg trở lên, nữ cao tối thiểu 1,55m nặng 40kg trở lên.
2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT)
- Hồ sơ gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi (bản gốc); 01 phong bì đã dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ để liên hệ, số điện thoại liên lạc của thí sinh.
3. Nộp hồ sơ và lệ phí ĐKXT
- Thí sinh có thể nộp hồ sơ và lệ phí ĐKXT qua đường bưu điện chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại trường. Nhà trường không hoàn trả lại lệ phí ĐKXT đối với thí sinh rút hồ sơ đã nộp hoặc không trúng tuyển.
- Lệ phí ĐKXT: 30.000đ/01 hồ sơ.
- Thời gian nhận hồ sơ: Nhà trường bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 20/8/2014 đến 17h00 ngày 08/9/2014.
- Địa chỉ nhận hồ sơ ĐKXT: Phòng Đào tạo, Trường ĐHSP Hà Nội 2 - Số 32, đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.