(ĐSPL)- ĐH Xây dựng vừa công bố điểm chuẩn vào trường. Theo đó, điểm chuẩn các ngành dao động từ 21,17 đến 34,5 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Xây dựng các ngành cụ thể như sau:
STT | Ngành, chuyên ngành đào tạo | Mã ngành, chuyên ngành | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển |
1 | Kiến trúc | D580102 | 400 | 34,50 |
2 | Quy hoạch vùng và đô thị | D580105 | 100 | 24,33 |
| Tổng |
| 500 |
|
Với tổ hợp các môn Toán, Vật lý, Hoá học: (Toán nhân hệ số 2) |
STT | Ngành, chuyên ngành đào tạo | Mã ngành, chuyên ngành | Chỉ tiêu | Điêm trúng tuyến |
1 | Xây dụng Dân dụng và Công nghiệp | D580201(01) | 525 | 30,92 |
2 | 1 lệ thông kỹ thuật trong công trình | □580201(02) | 75 | 29,83 |
3 | Xây dụng Cảng - Đuờng thuỷ | 0580201(03) | 75 | 26,08 |
4 | Xây dụng Thuỷ lọi - Thuỷ điện | D58020l(04) | 75 | 26,33 |
5 | Tin học xây dụng | D580201(05) | 75 | 28,25 |
6 | Kỹ thuật xây dụng công trình Giao thông (Chựyên ngành: Xây dựng cầu đường) | D580205 | 265 | 29,75 |
7 | Câp thoát nưóc | DI 10104 | 115 | 28,58 |
8 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | D510406 | 100 | 27,83 |
9 | Kỹ thuật Công trình biển | D580203 | 75 | 26,83 |
10 | Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dụng | D510105 | 150 | 27,83 |
11 | Công nghệ thông tin | D480201 | 30 | 30,58 |
12 | Máy xây dụng | D520103(01) | 75 | 27,08 |
13 | Cơ giói hoá xây dụng | D520103(02) | 40 | 27,00 |
14 | Kỹ thuật Trăc địa - Bản đô (Chuyên ngành: Kỹ thuật Trắc địa xây dụng - Địa chính) | D520503 | 40 | 26,58 |
15 | Kinh tê xây dụng | D580301 | 300 | 30,17 |
16 | Kinh tê và quản lý đô thị | D580302(01) | 75 | 29,33 |
17 | Kinh tế và quản lý bất động sản | D580302(02) | 40 | 28,83 |
| Tổng |
| 2.130 |
|
Với tố hợp các môn Toán, Vật lý, Tiếng Anh: (Toán nhân hệ số 2)
STT | Ngành, chuyên ngành đào tạo | Mã ngành, chuyên ngành | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển |
1 | Xây dụng Dân dụng và Công nghiệp | D580201(01) | 175 | 27,17 |
2 | Hệ thống kỹ thuật trang công trình | D580201(02) | 25 | 25,92 |
3 | Xây dụng Cảng - Đuòng thuỷ | D580201(03) | 25 | 21,17 |
4 | Xây dụng Thuỷ lọi - Thuỷ điện | D580201(04) | 25 | 22 |
5 | Tin học xây dụng | D580201(05) | 25 | 25,17 |
6 | Kỹ thuật xây dụng công trình Giao thông (Chuyên ngành: Xây dụng cầu đường) | D580205 | 85 | 25,33 |
7 | Cấp thoát nưóc | DI 10104 | 35 | 24,92 |
8 | Kỹ thuật Công trình biển | D580203 | 25 | 22,42 |
9 | Công nghệ thông tin | D480201 | 70 | 26,42 |
10 | Máy xây dụng | D520103(01) | 25 | 23,17 |
11 | Cơ giói hoá xây dụng | D520103(02) | 10 | 23,92 |
12 | Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ (Chuyên ngành: Kỹ thuật Trắc địa xây dựng-Địa chính) | D520503 | 10 | 22,75 |
13 | Kinh tế xây dụng | D580301 | 100 | 27,50 |
14 | Kinh tế và quản lý đô thị | D580302(01) | 25 | 26,50 |
15 | Kinh tế và quản lý bất động sản | D580302(02) | 10 | 26,08 |
| Tổng |
| 670 |
|
Trước đó, ngày 24/8, Bộ GD-ĐT đã điều chỉnh thời gian ĐKXT và thời gian công bố kết quả trúng tuyển đối với các đợt xét tuyển tiếp theo như sau:
Đợt 2: Các trường (ĐH và CĐ) nhận ĐKXT từ ngày 26/8 đến ngày 7/9/2015; Công bố kết quả trúng tuyển trước 10/9/2015.
Đợt 3: Các trường (ĐH và CĐ) nhận ĐKXT từ ngày 11/9 đến ngày 21/9/2015; Công bố kết quả trúng tuyển trước 24/9/2015.
Đợt 4: Các trường (ĐH và CĐ) chưa tuyển đủ chỉ tiêu chủ động công bố thời gian nhận ĐKXT từ ngày 25/9 đến ngày 15/10/2015 và công bố kết quả trúng tuyển trước 19/10/2015. Tuyển sinh ĐH kết thúc ngày 20/10/2015.
Từ ngày 20/10/2015, các trường CĐ chưa tuyển đủ chỉ tiêu, chủ động công bố thời gian nhận ĐKXT và công bố kết quả trúng tuyển trước 20/11/2015. Tuyển sinh CĐ kết thúc ngày 21/11/2015.
Đức An (Tổng hợp)
Xem thêm video:
[mecloud]MPYVCNBbpz[/mecloud]