(ĐSPL) – Đại học Thương mại vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh và chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2014.
Điểm chuẩn Đại học 2014 của Đại học Thương mại: Đối với học sinh phổ thông khu vực 3
- Khối A: 17,5 điểm
- Khối D1: 19,0 điểm
- Khối D3: 17,5 điểm
Điểm trúng tuyển theo từng ngành/chuyên ngành: Đối với học sinh phổ thông khu vực 3
Stt | Mã ngành | Tên ngành | Tên chuyên ngành | Điểm trúng tuyển |
1 | D310101 | Kinh tế | Kinh tế thương mại | 20,0 |
2 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị doanh nghiệp thương mại | 17,5 |
3 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh tổng hợp | 18,0 |
4 | D340101 | Quản trị kinh doanh | Tiếng Pháp thương mại (Khối A,D3) | 17,5 |
5 | D340101 | Thương mại điện tử | Thương mại điện tử | 17,5 |
6 | D340115 | Marketing | Marketing thương mại | 18,5 |
7 | D340115 | Marketing | Quản trị thương hiệu | 17,5 |
8 | D340301 | Kế toán | Kế toán doanh nghiệp | 18,5 |
9 | D340404 | Quản trị nhân lực | Quản trị nhân lực thương mại | 17,5 |
10 | D340201 | Tài chính - Ngân hàng | Tài chính-Ngân hàng thương mại | 17,5 |
11 | D340405 | Hệ thống thông tin quản lý | Quản trị hệ thống thông tin | 17,5 |
16 | D340120 | Kinh doanh quốc tế | Thương mại quốc tế | 19,0 |
14 | D340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 19,0 |
13 | D340107 | Quản trị khách sạn | Quản trị khách sạn | 19,0 |
12 | D380107 | Luật kinh tế | Luật thương mại | 19,0 |
15 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh thương mại (điểm Tiếng Anh x 2) | 27,0 |
Mức chênh lệch điểm trúng tuyển:
Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai đối tượng ưu tiên liền kề: 1,0 điểm
Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các khu vực kế tiếp nhau: 0,5 điểm
Lưu ý: Thí sinh đã trúng tuyển vào Trường nhưng không trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành đã đăng ký khi dự thi phải đăng ký lại ngành, chuyên ngành khác còn chỉ tiêu để được nhập học chính thức.
Chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung
Ngành | Chuyên ngành | Khối thi | Mức điểm nhận hồ sơ | Chỉ tiêu tuyển |
Marketing | Quản trị thương hiệu | A | 17,5 | 70 |
Hệ thống thông tin quản lý | Quản trị hệ thông thông tin | A | 17,5 | 80 |
Quản trị kinh doanh | Tiếng Pháp thương mại | A,D3 | 17,5 | 50 |
Đối tượng tuyển: Thí sinh dự thi tuyển sinh đại học chính quy năm 2014 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo có cùng khối thi với ngành tuyển.