Ngày 29/11/2019, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM công bố dự kiến phương án tuyển sinh hệ đại học năm 2019.
Căn cứ thông tin từ Bộ GD&ĐT về việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, trong đó đề thi vẫn có tính phân loại để các trường có thể sử dụng trong việc xét tuyển sinh đại học.
Chính vậy nên phương án xét tuyển của Trường không có nhiều thay đổi so với năm 2018, trong đó vẫn duy trì 80% chỉ tiêu xét từ điểm thi của kỳ thi THPT quốc gia 2018, 10% xét từ kết quả học bạ 03 năm THPT của thí sinh và dự kiến bổ sung thêm phương án xét tuyển từ kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM với 10% chỉ tiêu dành cho 08 ngành gồm: Công nghệ thực phẩm, Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm, Công nghệ hóa học, Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin, Kế toán, Quản trị kinh doanh và Ngôn ngữ anh. Điểm mới trong phương án xét tuyển từ kết quả học bạ THPT đó là xét theo các tổ hợp môn giống tổ hợp môn trong phương thức xét điểm thi THPT quốc gia, thay vì kết quả tổng kết cuối năm như các năm 2015, 2016, 2017, 2018.
Chỉ tiêu và ngành tuyển sinh
Chỉ tiêu dự kiến: 3500 chỉ tiêu
Ngành tuyển sinh
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Ghi chú |
1 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | |
2 | Kế toán | 7340301 | |
3 | Công nghệ Chế tạo máy | 7510202 | |
4 | Đảm bảo Chất lượng và ATTP | 7540110 | |
5 | Công nghệ may | 7540204 | |
6 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 7810103 | |
7 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | |
8 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | |
9 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | |
10 | Công nghệ Chế biến Thủy sản | 7540105 | |
11 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | 7510203 | |
12 | Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực | 7720499 | |
13 | Khoa học Chế biến Món ăn | 7720498 | |
14 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | |
15 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | |
16 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | |
17 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | |
18 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | 7510401 | |
19 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 7510406 | |
20 | Công nghệ Vật liệu | 7510402 | |
21 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | |
22 | An toàn thông tin | 7480202 | |
23 | Quản lý tài nguyên môi trường | 7850101 |
Phương án xét tuyển
Phương án 1: 80% chỉ tiêu xét từ kết quả thi THPT quốc gia 2019
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn |
1 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | A00, A01, B00, D07 |
2 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D10 |
3 | Công nghệ Chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, D01, D07 |
4 | Đảm bảo Chất lượng và ATTP | 7540110 | A00, A01, B00, D07 |
5 | Công nghệ may | 7540204 | A00, A01, D01, D07 |
6 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D10 |
7 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D10 |
8 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07 |
9 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, A01, D01, D10 |
10 | Công nghệ Chế biến Thủy sản | 7540105 | A00, A01, B00, D07 |
11 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D01, D07 |
12 | Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực | 7720499 | A00, A01, B00, D07 |
13 | Khoa học Chế biến Món ăn | 7720498 | A00, A01, B00, D07 |
14 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01,D01, D09, D10 |
15 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D10 |
16 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | A00, A01, B00, D07 |
17 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 |
18 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | 7510401 | A00, A01, B00, D07 |
19 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 7510406 | A00, A01, B00, D07 |
20 | Công nghệ Vật liệu | 7510402 | A00, A01, B00, D07 |
21 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, D01, D07 |
22 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01, D01, D07 |
23 | Quản lý tài nguyên môi trường | 7850101 | A00, A01, B00, D07 |
Phương án 2: 10% xét từ kết quả học bạ 03 năm THPT
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn |
1 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | A00, A01, B00, D07 |
2 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D10 |
3 | Công nghệ Chế tạo máy | 7510202 | A00, A01, D01, D07 |
4 | Đảm bảo Chất lượng và ATTP | 7540110 | A00, A01, B00, D07 |
5 | Công nghệ may | 7540204 | A00, A01, D01, D07 |
6 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D10 |
7 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D10 |
8 | Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử | 7510301 | A00, A01, D01, D07 |
9 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | A00, A01, D01, D10 |
10 | Công nghệ Chế biến Thủy sản | 7540105 | A00, A01, B00, D07 |
11 | Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | 7510203 | A00, A01, D01, D07 |
12 | Khoa học Dinh dưỡng và Ẩm thực | 7720499 | A00, A01, B00, D07 |
13 | Khoa học Chế biến Món ăn | 7720498 | A00, A01, B00, D07 |
14 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01,D01, D09, D10 |
15 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D10 |
16 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | A00, A01, B00, D07 |
17 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | A00, A01, D01, D07 |
18 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | 7510401 | A00, A01, B00, D07 |
19 | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | 7510406 | A00, A01, B00, D07 |
20 | Công nghệ Vật liệu | 7510402 | A00, A01, B00, D07 |
21 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01, D01, D07 |
22 | An toàn thông tin | 7480202 | A00, A01, D01, D07 |
23 | Quản lý tài nguyên môi trường | 7850101 | A00, A01, B00, D07 |
Điều kiện xét tuyển
Tổng kết cuối năm của từng năm lớp 10, 11, 12 của các tổ hợp môn từ 18đ trở lên.
Điểm xét tuyển được tính theo Tổng điểm tổng kết của 03 năm lớp 10, 11, 12 theo tổ hợp môn
Phương án 3: 10% chỉ tiêu xét từ kết quả thi của bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 2019 cho các ngành
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Ghi chú |
1 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 | |
2 | Kế toán | 7340301 | |
3 | Đảm bảo Chất lượng và ATTP | 7540110 | |
4 | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | |
5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | |
6 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | |
7 | Công nghệ Thông tin | 7480201 | |
8 | Công nghệ Kỹ thuật Hóa học | 7510401 |
Đăng Khoa