(ĐSPL) - Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 chức danh đang được Trưởng ban Kiểm phiếu công bố.
Cuối giờ chiều nay, Ban kiểm phiếu công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 chức danh (Ảnh Dân trí). |
Vào 16h chiều ngày 15/11, ông Huỳnh Văn Tí, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận làm Trưởng ban Kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả tín nhiệm đối với 50 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn.
Dưới đây là kết quả cụ thể:
S T T | Tên | Tín nhiệm cao (số phiếu/tỷ lệ %) | Tín nhiệm (số phiếu/tỷ lệ %) | Tín nhiệm thấp (số phiếu/tỷ lệ%) |
1 | Trương Tấn Sang | 380 | 84 | 20 |
2 | Nguyễn Thị Doan | 302 | 168 | 15 |
3 | Nguyễn Sinh Hùng | 340 | 93 | 52 |
4 | Uông Chu Lưu | 344 | 124 | 14 |
5 | Nguyễn Thị Kim Ngân | 390 | 86 | 9 |
6 | Tòng Thị Phóng | 325 | 127 | 31 |
7 | Huỳnh Ngọc Sơn | 295 | 159 | 28 |
8 | Phan Xuân Dũng | 212 | 248 | 23 |
9 | Nguyễn Văn Giàu | 317 | 155 | 12 |
10 | Trần Văn Hằng | 284 | 183 | 13 |
11 | Phùng Quốc Hiển | 315 | 148 | 20 |
12 | Nguyễn Văn Hiện | 203 | 245 | 36 |
13 | Nguyễn Đức Hiền | 225 | 228 | 30 |
14 | Nguyễn Kim Khoa | 290 | 174 | 19 |
15 | Phan Trung Lý | 311 | 145 | 27 |
16 | Trương Thị Mai | 365 | 104 | 13 |
17 | Nguyễn Thị Nương | 272 | 183 | 28 |
18 | Nguyễn Hạnh Phúc | 303 | 154 | 26 |
19 | Ksor Phước | 302 | 164 | 16 |
20 | Đào Trọng Thi | 224 | 220 | 39 |
21 | Nguyễn Tấn Dũng | 320 | 96 | 68 |
22 | Vũ Đức Đam | 257 | 196 | 32 |
23 | Hoàng Trung Hải | 225 | 226 | 34 |
24 | Phạm Bình Minh | 320 | 146 | 19 |
25 | Vũ Văn Ninh | 202 | 246 | 35 |
26 | Nguyễn Xuân Phúc | 356 | 103 | 26 |
27 | Hoàng Tuấn Anh | 93 | 235 | 157 |
28 | Nguyễn Thái Bình | 98 | 233 | 154 |
29 | Nguyễn Văn Bình | 323 | 118 | 41 |
30 | Phạm Thị Hải Chuyền | 108 | 256 | 119 |
31 | Hà Hùng Cường | 200 | 234 | 49 |
32 | Trịnh Đình Dũng | 236 | 201 | 48 |
33 | Đinh Tiến Dũng | 247 | 197 | 41 |
34 | Vũ Huy Hoàng | 156 | 224 | 102 |
35 | Phạm Vũ Luận | 133 | 202 | 149 |
36 | Nguyễn Văn Nên | 200 | 243 | 39 |
37 | Cao Đức Phát | 206 | 224 | 54 |
38 | Giàng Seo Phử | 127 | 262 | 95 |
39 | Trần Đại Quang | 264 | 166 | 50 |
40 | Nguyễn Minh Quang | 85 | 287 | 111 |
41 | Nguyễn Quân | 105 | 313 | 65 |
42 | Nguyễn Bắc Son | 136 | 267 | 79 |
43 | Phùng Quang Thanh | 313 | 129 | 41 |
44 | Đinh La Thăng | 362 | 91 | 28 |
45 | Nguyễn Thị Kim Tiến | 97 | 192 | 192 |
46 | Huỳnh Phong Tranh | 170 | 244 | 68 |
47 | Bùi Quang Vinh | 351 | 112 | 20 |
48 | Trương Hòa Bình | 205 | 225 | 50 |
49 | Nguyễn Hòa Bình | 207 | 235 | 43 |
50 | Nguyễn Hữu Vạn | 105 | 318 | 62 |
Trước đó vào sáng nay, sau khi nghe Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đọc báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 chức danh, Quốc hội thông qua Ban kiểm phiếu với 29 thành viên do Huỳnh Văn Tí, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận làm Trưởng ban Kiểm phiếu.
Ông Huỳnh Văn Tí đã thông báo trước Quốc hội, hướng dẫn các đại biểu về quy trình, thể thức lấy phiếu tín nhiệm, cách thức quy định phiếu hợp lệ và phiếu không hợp lệ.
Theo tin tức trên báo VOV, mỗi đại biểu được phát 11 lá phiếu với tổng số 50 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm theo danh sách đã được thông qua, trên từng phiếu ghi rõ họ tên, chức vụ và ba mức độ tín nhiệm bao gồm “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp”.
11 loại phiếu bao gồm: (1) Phiếu Chủ tịch nước; (2) Phiếu Phó Chủ tịch nước; (3) Phiếu Chủ tịch Quốc hội; (4) Phiếu các Phó Chủ tịch Quốc hội; (5) Phiếu các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; (6) Phiếu Thủ tướng Chính phủ; (7) Phiếu các Phó Thủ tướng Chính phủ; (8) Phiếu Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; (9) Phiếu Chánh án TAND tối cao; (10) Phiếu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; (11) Phiếu Tổng kiểm toán Nhà nước.
Thông tin trên báo Dân trí, kết quả biểu quyết thể hiện, có 484/497 đại biểu có mặt để tham gia cuộc bỏ phiếu vào sáng nay.
Trên từng phiếu có ghi rõ họ tên kèm theo các ô tương ứng 3 mức tín nhiệm cao – tín nhiệm – tín nhiệm thấp. Đại biểu đánh dấu tích vào ô đánh giá tín nhiệm mình chọn.
Phiếu đánh dấu tích cả 3 ô, 2 ô hoặc bỏ trống cả 3 ô thì được coi là không hợp lệ nhưng chỉ không hợp lệ với phần của người bị đánh sai như thế nhưng vẫn có giá trị với những người khác.