VTC News đưa tin, ASIAD 19 khai mạc hôm 23/9 và bế mạc vào 8/10 tại Hàng Châu (Trung Quốc). Đại hội tổ chức 40 môn thi với 61 phân môn, 483 nội dung. Được biết, có có khoảng 12.000 vận động viên tham gia tranh tài tại ASIAD 19.
Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 19 gồm 504 thành viên, trong đó có 337 vận động viên, 90 huấn luyện viên, 11 chuyên gia, tranh tài ở 31 môn và phân môn, với 202 nội dung.
Mục tiêu của đoàn là phấn đấu giành 2 - 5 huy chương vàng. Cầu mây, karate, bắn súng, boxing và cờ tướng là các môn thi được kỳ vọng sẽ mang về huy chương vàng cho Đoàn thể thao Việt Nam.
ASIAD 19 đã chính thức khép lại sau khi kết thúc những môn thi đấu cuối cùng vào sáng 8/10. Theo thông tin trên báo Kinh Tế & Đô Thị, Đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 27 huy chương tại ASIAD 19, gồm 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 19 huy chương đồng, nhờ đó đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương chung cuộc.
Mặc dù về cơ bản đã đạt mục điêu đề ra trước ngày lên đường nhưng thành tích nói trên khiến Đoàn thể thao Việt Nam chỉ xếp thứ 6 Đông Nam Á tại ASIAD 19 sau các đoàn gồm: Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines.
XEM THÊM: Bảng tổng sắp huy chương chung cuộc ASIAD 19: Việt Nam xếp thứ bao nhiêu?
Dưới đây là danh sách các vận động viên Việt Nam đã giành huy chương tại ASIAD 19.
Huy chương vàng
Môn | Nội dung | VĐV |
Bắn súng | Nam 10m súng ngắn hơi | Phạm Quang Huy |
Cầu mây | Đội 4 nữ | Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị My |
Karate | Kata đồng đội nữ | Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Ngọc Trâm |
Huy chương bạc
Môn | Nội dung | VĐV |
Bắn súng | Nam 10m súng trường mục tiêu di động | Ngô Hữu Vương |
TDDC | Nam vòng treo | Nguyễn Văn Khánh Phong |
Cờ tướng | Đồng đội nam nữ | Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Hoàng Yến, Nguyễn Minh Nhật Quang |
Karate | Kumite dưới 61kg nữ | Nguyễn Thị Ngoan |
Cầu mây | Regu nữ | Trần Thị Ngọc Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền, Trần Thị Hồng Nhung |
Huy chương đồng
Môn | Nội dung | VĐV |
Bắn súng | Đồng đội nam 10m súng ngắn hơi | Lại Công Minh, Phan Công Minh, Phạm Quang Huy |
Rowing | Thuyền 4 nữ | Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui và Phạm Thị Huệ |
Thuyền 4 nữ 2 mái chèo | Lường Thị Thảo, Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Phạm Thị Thảo | |
Thuyền 8 nữ | Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Hà Thị Vui, Hồ Thị Lý, Lê Thị Hiền, Nguyễn Lâm Kiều Diễm, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Ngọc Anh, Trần Thị Kiệt | |
Taekwondo | Quyền biểu diễn nam | Trần Hồ Duy |
Đồng đội nam nữ đối kháng | Bạc Thị Khiêm, Phạm Ngọc Châm, Phạm Minh Bảo Kha, Lý Hồng Phúc | |
67kg nữ | Bạc Thị Khiêm | |
Wushu | Tán thủ 56kg nam | Hứa Văn Đoàn |
Tán thủ 60kg nữ | Nguyễn Thị Thu Thủy | |
Kiếm thuật-thương thuật nữ | Dương Thúy Vi | |
Bơi | Nam 800m tự do | Nguyễn Huy Hoàng |
Nam 400m tự do | Nguyễn Huy Hoàng | |
Kurash | 87kg nữ | Võ Thị Phương Quỳnh |
Boxing | 66-75kg nữ | Lưu Diễm Quỳnh |
Cầu mây | Regu nam | Vương Minh Châu, Ngô Thanh Long, Huỳnh Ngọc Sang |
Cờ tướng | Cá nhân nam | Lại Lý Huynh |
Karate | Dưới 68kg nữ | Đinh Thị Hương |
Dưới 84kg nam | Đỗ Thanh Nhân | |
Ju-jitsu | Dưới 48kg nữ | Phùng Thị Huệ |
Đinh Kim (T/h)