Anh em song s?nh M?chel Mulder (g?ữa) và Ronald Mulder (trá?) |
STT | Nước | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng |
1 | Canada | 3 | 3 | 1 | 7 |
2 | Hà Lan | 3 | 2 | 2 | 7 |
3 | Na Uy | 2 | 1 | 4 | 7 |
4 | Hoa Kỳ | 2 | 0 | 3 | 5 |
5 | Đức | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | Fed Nga. | 1 | 2 | 3 | 6 |
7 | Áo | 1 | 2 | 0 | 3 |
8 | Pháp | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | Ba Lan | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Slovak?a | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Thụy Sĩ | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Cộng hòa Séc | 0 | 2 | 1 | 3 |
13 | Thụy Đ?ển | 0 | 2 | 0 | 2 |
14 | Ý | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | Trung Quốc | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Phần Lan | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Sloven?a | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Vương quốc Anh | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Ukra?na | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Alban?a | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | t?na">Argent?na | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Armen?a | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Úc | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Azerba?jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Bỉ | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Bosn?a và Herzegov?na | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Braz?l | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Bulgar?a | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Quần đảo Cayman | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Ch?le | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Đà? Bắc Trung Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Croat?a | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Síp | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Dom?n?ca | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Eston?a | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Georg?a | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Hy Lạp | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Hồng Kông, CHN | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Độc lập Olymp. tham g?a | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | IR Iran | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | A?-len | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Jama?ca | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Nhật Bản | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Kyrgyzstan | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Latv?a | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | L?echtenste?n | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | L?thuan?a | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Mex?co | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Mông Cổ | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Ma-rốc | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Pak?stan | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Peru | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Ph?l?pp?nes | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Bồ Đào Nha | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Dân b?ểu của Moldova | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Roman?a | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | San Mar?no | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Serb?a | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Tây ban nha | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Taj?k?stan | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Thá? Lan | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Các cựu Nam Tư Cộng hòa Macedon?a | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Đông T?mor | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Togo | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Xe nhẹ có ha? bánh ở ấn độ | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Gà tây | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Uzbek?stan | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Nguyên Isl, B | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Nguyên Isl, Mỹ | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Z?mbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hùng Sơn