Báo Người Lao Động đưa tin chiều 7/12, tại kỳ họp thứ 13 (kỳ họp cuối năm), HĐND TP.HCM đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 31 chức danh khối HĐND và UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.
Trưởng Ban Kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu đối với 31 lãnh đạo chủ chốt của TP.HCM được lấy phiếu tại kỳ họp lần này, gồm 5 người thuộc khối HĐND và 26 người khối UBND thành phố.
Tổng số phiếu phát ra là 81, tổng số phiếu thu về là 81. Tất cả các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm đều có số phiếu hợp lệ 81, riêng trường hợp Giám đốc Sở Nội vụ Huỳnh Thanh Nhân số phiếu hợp lệ là 80.
Kết quả, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ và Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM Nguyễn Văn Nam có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất, cùng 73 phiếu, theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ.
Giám đốc Công an TP.HCM Lê Hồng Nam là người có phiếu tín nhiệm cao thứ ba với 71 phiếu. Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi và Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu đều có 69 phiếu tín nhiệm cao.
Người có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất (13 phiếu) là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM Lê Thị Huỳnh Mai.
XEM THÊM: Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 28 cán bộ chủ chốt của Hà Nội
Theo Nghị quyết 96 của Quốc hội với người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới 2/3 tổng số phiếu đánh giá "tín nhiệm thấp" thì có thể xin từ chức. Trường hợp không xin từ chức, thường trực HĐND trình HĐND tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất.
Với kết quả phiếu tín nhiệm (tổng số 81 phiếu) của HĐND TP.HCM, không có chức danh nào thuộc diện phải “xin từ chức” hay phải bỏ phiếu tín nhiệm lại.
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cụ thể như sau:
Khối HĐND TP.HCM:
STT | Họ và tên | Chức danh | Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Thị Lệ | Chủ tịch HĐND TP.HCM | 73 | 6 | 2 |
2 | Lê Trương Hải Hiếu | Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách | 67 | 12 | 2 |
3 | Cao Thanh Bình | Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội | 66 | 12 | 3 |
4 | Nguyễn Thị Thanh Vân | Trưởng Ban Pháp chế | 66 | 15 | 0 |
5 | Phạm Quỳnh Anh | Trưởng Ban Pháp chế | 70 | 9 | 2 |
Khối UBND TP.HCM:
STT | Họ và tên | Chức danh | Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp |
---|---|---|---|---|---|
1 | Phan Văn Mãi | Chủ tịch UBND TP.HCM | 69 | 10 | 2 |
2 | Ngô Minh Châu | Phó Chủ tịch UBND TP.HCM | 69 | 12 | 0 |
3 | Võ Văn Hoan | Phó Chủ tịch UBND TP.HCM | 64 | 14 | 3 |
4 | Dương Anh Đức | Phó Chủ tịch UBND TP.HCM | 59 | 17 | 5 |
5 | Bùi Xuân Cường | Phó Chủ tịch UBND TP.HCM | 66 | 14 | 1 |
6 | Nguyễn Việt Dũng | Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ | 52 | 23 | 6 |
7 | Đặng Minh Đạt | Chánh Thanh tra thành phố | 56 | 24 | 1 |
8 | Huỳnh Văn Hạnh | Giám đốc Sở Tư pháp | 65 | 16 | 0 |
9 | Nguyễn Thị Ánh Hoa | Giám đốc Sở Du lịch | 66 | 15 | 0 |
10 | Đinh Minh Hiệp | Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 50 | 27 | 4 |
11 | Nguyễn Văn Hiếu | Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo | 59 | 22 | 0 |
12 | Trần Quang Lâm | Giám đốc Sở Giao thông vận tải | 49 | 25 | 7 |
13 | Lê Thị Huỳnh Mai | Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư | 52 | 16 | 13 |
14 | Lê Hồng Nam | Giám đốc Công an TP.HCM | 71 | 10 | 0 |
15 | Nguyễn Văn Nam | Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM | 73 | 8 | 0 |
16 | Huỳnh Văn Hồng Ngọc | Trưởng Ban Dân tộc TP.HCM | 44 | 33 | 4 |
17 | Nguyễn Thành Nhã | Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc | 44 | 27 | 10 |
18 | Huỳnh Thanh Nhân | Giám đốc Sở Nội vụ | 52 | 22 | 6 |
19 | Trần Hoàng Quân | Giám đốc Sở Xây dựng | 56 | 20 | 5 |
20 | Lâm Đình Thắng | Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông | 57 | 21 | 3 |
21 | Nguyễn Toàn Thắng | Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường | 47 | 25 | 9 |
22 | Lê Văn Thinh | Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội | 50 | 26 | 5 |
23 | Đặng Quốc Toàn | Chánh Văn phòng UBND TP.HCM | 50 | 28 | 3 |
24 | Trần Thế Thuận | Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao | 44 | 32 | 5 |
25 | Tăng Chí Thượng | Giám đốc Sở Y tế | 69 | 12 | 0 |
26 | Bùi Tá Hoàng Vũ | Giám đốc Sở Công Thương | 55 | 23 | 3 |
Đinh Kim(T/h)