Ngày 28/12, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia đã đưa bản tin dự báo thời tiết phục vụ dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024 (từ ngày 30/12/2023 - 1/1/2024).
Theo đó, trong dịp Tết Dương lịch, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ; nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ, có nơi trên 26 độ. Đêm và sáng trời rét.
Tại khu vực Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ, có nơi trên 26 độ. Đêm và sáng trời rét.
Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ, có nơi trên 25 độ. Đêm và sáng trời rét.
Với khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác, còn phía Nam có mưa rào vài nơi, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 21-24 độ, phía Nam từ 23-25 độ; nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc từ 24-27 độ, phía Nam từ 28-31 độ.
Khu vực Tây Nguyên ít mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ.
Khu vực Nam Bộ ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, miền Đông có nơi dưới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ.
Khu vực Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ; nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ.
Dưới đây là dự báo thời tiết một số tỉnh, thành trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2024:
Điện Biên | Không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Xác suất mưa: <5%. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 13-150C. Nhiệt độ cao nhất: 26-280C. |
Sapa | Không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Xác suất mưa: <5%. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 8-100C. Nhiệt độ cao nhất: 14-160C. |
Sơn La | Không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Xác suất mưa: <5%. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 14-160C. Nhiệt độ cao nhất: 24-260C. |
TP.Hạ Long | Không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Xác suất mưa: <5%. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 17-190C. Nhiệt độ cao nhất: 24-260C. |
Thanh Hoá | Không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Xác suất mưa: <5%. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 17-190C. Nhiệt độ cao nhất: 25-270C. |
Hà Tĩnh | Không mưa, trưa chiều trời nắng. Xác suất mưa: <5%. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 18-200C. Nhiệt độ cao nhất: 24-260C. |
TP.Huế | Có lúc có mưa, mưa rào. Xác suất mưa: 70-80%. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 19-210C. Nhiệt độ cao nhất: 24-260C. |
Đà Nẵng | Có lúc có mưa, mưa rào. Xác suất mưa: 70-80%. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 21-230C. Nhiệt độ cao nhất: 23-250C. |
Quy Nhơn | Có lúc có mưa, mưa rào. Xác suất mưa: 65-75% Gió Đông Bắc 2-3m/s. Nhiệt độ thấp nhất: 21-230C. Nhiệt độ cao nhất: 27-300C. |
Nha Trang | Không mưa, ngày nắng gián đoạn. Xác suất mưa: 20-25%. Gió Đông Bắc 2-3m/s. Nhiệt độ thấp nhất: 24-260C. Nhiệt độ cao nhất: 28-300C. |
Đà Lạt | Ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Xác suất mưa: <5%. Gió Đông Bắc 2-3m/s. Nhiệt độ thấp nhất: 14-160C. Nhiệt độ cao nhất: 22-240C. |
TP.HCM | Ngày nắng, đêm không mưa. Xác suất mưa: 0%. Gió Đông Bắc 2-3m/s. Nhiệt độ thấp nhất: 24-260C. Nhiệt độ cao nhất: 32-340C. |
Cần Thơ | Ngày nắng, đêm không mưa. Xác suất mưa: 0%. Gió Đông Bắc 2-3m/s. Nhiệt độ thấp nhất: 24-260C. Nhiệt độ cao nhất: 30-320C. |
Đinh Kim(T/h)