Cty bị phạt do nhập khẩu lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên nang Thanh Quả Áo Đình dạng lọ (số lô: 170819, NSX: 12/8/2017 HSD: 11/08/2019) có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố đã áp dụng; |
TT | Tên công ty | Địa chỉ | Hành vi vi phạm | Số tiền (VNĐ) |
1 | Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hoàng ZN | Địa chỉ : 89/994E Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh | Hành vi 1: Sản xuất 02 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Cốm trắng da Skinfood Plus+( NSX: 12.01.2018, HSD: 12.01.2019) và Trà Thảo mộc hoa sâm đất (NSX: 25.01.2018, HSD: 25.01.2019) thuộc diện phải thực hiện công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm mà không có giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; Hành vi 2: Buôn bán lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà Thảo mộc hoa sâm đất (NSX: 25.01.2018, HSD: 25.01.2019) thuộc diện phải thực hiện công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm mà không có giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm Hành vi 3: Sản xuất 01 lô sản phẩm thực phẩm bổ sung Cốm dinh dưỡng Extra Kid, NSX: 10.01.2018, HSD: 10.01.2019 có các chỉ tiêu: Kẽm Gluconat; L-Lysine tổng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng; Hành vi 4: Bán 01 lô sản phẩm thực phẩm bổ sung Cốm dinh dưỡng Extra Kid, NSX: 10.01.2018, HSD: 10.01.2019 có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng Hành vi 5: Vi phạm quy định về nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa đối với lô sản phẩm thực phẩm bổ sung Cốm dinh dưỡng Extra Kid, NSX: 10.01.2018, HSD: 10.01.2019. Hành vi 6: Quảng cáo 02 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Cốm trắng da Skinfood Plus+ và thực phẩm bảo vệ sức khỏe: KHIẾT ÂM trên website http://zinihoang.com có nội dung quảng cáo không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định | 468.505.000 |
2 | Công ty TNHH sản xuất, dịch vụ và thương mại Bình An | Thôn Cốc thôn, xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội | Quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mầm đậu nành Nguyên xơ trên wesite http://binhanmsc.com gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh; Quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mầm đậu nành Nguyên xơ trên wesite http://binhanmsc.com không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định; Vi phạm quy định về nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa đối với 02 lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mầm đậu nành Nguyên Xơ (NSX: 08/06/2018, HSD: 08/06/2019; NSX: 28/05/2018, HSD: 28/05/2018) | 87.500.000 |
3 | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Phú Hải | Số nhà 11, ngách 117/52, tổ 5 A2, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội | Nhập khẩu lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên nang Thanh Quả Áo Đình dạng lọ (số lô: 170819, NSX: 12/8/2017 HSD: 11/08/2019) có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố đã áp dụng; Bán lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên nang Thanh Quả Áo Đình dạng lọ (số lô: 170819, NSX: 12/8/2017 HSD: 11/08/2019) có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng. | 477.497.550 |
4 | Công ty TNHH Dược phẩm Trung Yên | Địa chỉ: Căn 23, Lô 1C đường Trung Yên 11 C, Khu ĐTM Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | Quảng cáo 04 sản phẩm thực phẩm chức năng/ thực phẩm bảo vệ sức khỏe: (1) Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ: TUỆ ĐỨC THẬN KHÍ KHANG; (2) Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ: TUỆ ĐỨC KHỚP NỮ; (3) Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ: TUỆ ĐỨC HOÀN NGUYÊN CỐT; (4) Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ: TUỆ ĐỨC BẢO ÍCH CAN trên các website: thankhikhang.vn; khopnu.vn; hoannguyencot.vn; baoichcan.vn không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định | 30.000.000 |
5 | Công ty TNHH Dược phẩm FUSI | Số 8 Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội | Sản xuất sản phẩm hàng hóa là lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Glucosamin Fort (số lô: 090518, NSX: 090518, HSD: 080521) có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng | 30.000.000 |
6 | Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế Thịnh An | Địa chỉ trụ sở chính: Số 8, ngõ 120/22/2 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội | Bán sản phẩm hàng hóa là lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Glucosamin Fort (số lô: 090518, NSX: 090518, HSD: 080521) có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng; Vi phạm quy định về nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa đối với lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe FE- bổ máu (số lô 820318, NSX: 310318, HSD: 300321). | 6.539.500 |
7 | Công ty TNHH Quốc tế Umeken Việt Nam | Địa chỉ Số 28 đường số 1, khu dân cư city Land, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh | Quảng cáo các sản phẩm thực phẩm chức năng/ thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Viên nén-nén tròn DUO ACTION, Viên hoàn JB KOSO BALL, Viên hoàn ZAKURO BALL, CORBICULA EXTRACT BALL, TRI UP PLUS trên website http://umekenvietnam.com.vn mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo | 35.000.000 |
8 | Công ty Cổ phần LD Đông Dương | Địa chỉ: Số 90, lô D6, khu đô thị mới Đại Kim-Định Công, phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội | Quảng cáo 02 sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bảo nhi ăn ngon và Bảo nhi Canxi nano trên website: http://baonhi.vn/, nội dung không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định; Bán hàng hóa là 01 lô sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bảo nhi ăn ngon (lô số 011116, NSX: 25/11/2016, HSD: 24/11/2019) có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng; | 100.025.743 |
9 | Công ty TNHH Sản xuất DP Công nghệ Cao NanoFrance | Địa chỉ: Cụm 1, thôn Cống Xuyên, xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, Hà Nội. | Sản xuất sản phẩm, hàng hóa là 01 lô sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bảo Nhi Ăn ngon (số lô: 011116, NSX: 25/11/2016, HSD: 24/11/2019) có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng | 30.000.000 |
10 | Công ty cổ phần dược phẩm VShine | Xóm Trong, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội | Sản xuất lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đạm dinh dưỡng NhiTW(số lô: 010318; NSX: 020318; HSD: 010321) khi Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực; Buôn bán lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đạm dinh dưỡng NhiTW(số lô: 010318; NSX: 020318; HSD: 010321) khi Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực | 47.500.000 |
11 | Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Hoàn Mỹ | Địa chỉ: Số 316 Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh | Quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nubest tall trên website: http://nubesttall.com không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định | 30.000.000 |
12 | Công ty TNHH sản phẩm Thiên Nhiên và hữu cơ ONA Việt Nam | Địa chỉ: số 31 ngách 158/124, Phố Ngọc Hà, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội | Quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ô mộc Khang trên website https://omockhang.vn gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh | 50.000.000 |
13 | Công ty TNHH Dược phẩm Healthy Beauty | Địa chỉ: 451/24/14 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh | Quảng cáo các sản phẩm thực phẩm chức năng: Viên nang Slim day, Shark Cartilage, viên nang Slim Night, viên nén Glucollagen 7 in 1, viên nén Gluta white, HB Collagen type 1,2&3 trên website: http://healthybeautydp.com không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định | 25.000.000 |
14 | Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Obiuty Việt Nam | Địa chỉ: Nhà số 02 ngách 230/21/21 phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội. | Quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên nang Amlux Facial Beauty trên website http://obiuty.com không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định | 25.000.000 |
15 | Công ty TNHH Thảo Mộc Thiên nhiên Hồng Sâm QM | Địa chỉ: Phòng 201 tầng 2 tòa nhà Tổng Công ty 36 Bộ Quốc phòng, số 1075 Giải Phóng, phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội | Hành vi 1: Sản xuất 02 sản phẩm thực phẩm chức năng/ thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Thảo mộc tăng cân thiên nhiên Hồng sâm QM và Thảo mộc giảm cân hồng sâm QM Plus thuộc diện phải thực hiện công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm mà không có giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm; Hành vi 2: Buôn bán 02 sản phẩm thực phẩm chức năng/ thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Thảo mộc tăng cân thiên nhiên Hồng sâm QM và Thảo mộc giảm cân hồng sâm QM Plus thuộc diện phải thực hiện công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm mà không có giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm Hành vi 3: Sản xuất 02 sản phẩm thực phẩm chức năng/ thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Thảo mộc tăng cân thiên nhiên Hồng sâm QM và Thảo mộc giảm cân hồng sâm QM Plus mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định | 50.800.000 |
16 | Công ty TNHH Giai Cảnh | Địa chỉ: 295 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh | Quảng cáo quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe VỊ AN G-PHARM trên website viangpharm.com không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định | 25.000.000 |
17 | Công ty TNHH Mộc Hoa Đường | Địa chỉ: Số nhà 07, Lô L2, Dự án khu nhà ở thấp tầng Hải Ngân, thôn Thượng, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội | Quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ dày Mộc Hoa trên các website http://dactridaday.com và http://www.thaomocdaday.com gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh | 60.000.000 |
18 | Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Cường Anh Authentic | Địa chỉ: Tầng 4, số 696 phố Quang Trung, phường La Khê, quận Hà Đông, Tp Hà Nội | Hành vi 1: Sản xuất lô sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà Slim Cường Anh (số lô 81017, NSX: 08/10/2017, HSD: 08/10/2018) thuộc diện phải thực hiện công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm mà không có giấy tiếp nhận công bố hợp quy, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Hành vi 2: Buôn bán lô sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà Slim Cường Anh (số lô 81017, NSX: 08/10/2017, HSD: 08/10/2018) thuộc diện phải thực hiện công bố hợp quy, công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm mà không có giấy tiếp nhận công bố hợp quy, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Hành vi 3:Không có đủ trang thiết bị, dụng cụ phù hợp theo quy định để sản xuất thực phẩm | 55.500.000 |
Kiến Hoàng